Mon AutoVelo
Sondage
Accueil
AutoDB
AutoDB
Fiches Pilotes - Tyce Carlson
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)
![]() |
| ||||||||
Stats IndyCar
| Courses 30 | Première course Loudon 1997 |
| Victoires 0 | Dernière course Phoenix 2002 |
| Podiums 0 | Titres 0 |
| Points 458 | Pole Positions 0 |
| Records du tour 2 | Abandons 11 |
| Meilleur résultat 8e (Las Vegas 2000) | |
| Meilleure qualification 3e (Fort Worth #1 1999) | |
| Saison | Equipes | CLT | PTS | PP | GP | V | POD | MT | AB |
| 2002 | Chip Ganassi Racing | 41 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2001 | Tri Star Motorsports | 42 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2000 | Hubbard-Immke Racing | 19 | 124 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1999 | Blueprint-Immke Racing | 19 | 139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 1998 | PDM Racing Team Pelfrey Immke Racing | 27 | 73 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | PDM Racing IZ/Zali Racing | 25 | 84 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)

