Mon AutoVelo
Sondage
Accueil
AutoDB
AutoDB
Fiches Pilotes - Tony Stewart
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)
![]() |
| ||||||||||||||
Stats IndyCar
| Courses 26 | Première course Orlando 1996 |
| Victoires 3 | Dernière course Indy 500 2001 |
| Podiums 7 | Titres 0 |
| Points 685 | Pole Positions 9 |
| Records du tour 9 | Abandons 11 |
| Meilleur résultat 1er | |
| Meilleure qualification 1er | |
| Saison | Equipes | CLT | PTS | PP | GP | V | POD | MT | AB |
| 2001 | Chip Ganassi Racing | 39 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Tri Star Motorsports | 33 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Team Menard | 3 | 289 | 4 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 1997 | Team Menard | 1 | 278 | 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 1996 | Team Menard | 8 | 68 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)

