Mon AutoVelo
Sondage
Accueil
AutoDB
AutoDB
Fiches Pilotes - Steve Knapp
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)
![]() |
| ||||||||
Stats IndyCar
| Courses 13 | Première course Indy 500 1998 |
| Victoires 0 | Dernière course Indy 500 2000 |
| Podiums 1 | Titres 0 |
| Points 198 | Pole Positions 0 |
| Records du tour 0 | Abandons 5 |
| Meilleur résultat 3e (Indianapolis 500 1998) | |
| Meilleure qualification 5e (Dover 1998) | |
| Saison | Equipes | CLT | PTS | PP | GP | V | POD | MT | AB |
| 2000 | Dreyer & Reinbold Racing | 38 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | PDM Racing ISM Racing | 25 | 69 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1998 | PDM Racing ISM Racing | 22 | 118 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)

