Mon AutoVelo
Sondage
Accueil
AutoDB
AutoDB
Fiches Pilotes - Stephan Gregoire
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)
![]() |
| ||||||||||
Stats ChampCar
Les stats ne prennent qu'en compte les résultats obtenus depuis 1993. Les stats seront mises à jour automatiquement au fur et à mesure des saisies des résultats antérieurs.| Courses 1 | Première course Indy 500 1993 |
| Victoires 0 | Dernière course Indy 500 1993 |
| Podiums 0 | Titres 0 |
| Points 0 | Pole Positions 0 |
| Records du tour 0 | Abandons 0 |
| Meilleur résultat 19e (Indianapolis 500 1993) | |
| Meilleure qualification 15e (Indianapolis 500 1993) | |
| Saison | Equipes | CLT | PTS | PP | GP | V | POD | MT | AB |
| 1993 | Formula Project Engineering | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)
Stats IndyCar
| Courses 45 | Première course Orlando 1996 |
| Victoires 0 | Dernière course Indy 500 2006 |
| Podiums 1 | Titres 0 |
| Points 815 | Pole Positions 0 |
| Records du tour 0 | Abandons 17 |
| Meilleur résultat 2e (Pikes Peak 1997) | |
| Meilleure qualification 4e (Phoenix 2001) | |
| Saison | Equipes | CLT | PTS | PP | GP | V | POD | MT | AB |
| 2006 | Team Leader | 37 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2001 | Dick Simon Racing Heritage Motorsports | 35 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2000 | Dick Simon Racing | 14 | 171 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1999 | Dick Simon Racing | 15 | 162 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1998 | Chastain Motorsports | 12 | 201 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1997 | Chastain Motorsports Team Scandia | 11 | 192 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1996 | Hemelgarn Racing | 13 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)

