Mon AutoVelo
Sondage
Accueil
AutoDB
AutoDB
Fiches Pilotes - Scott Goodyear
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)
![]() |
| ||||||||||||
Stats ChampCar
Les stats ne prennent qu'en compte les résultats obtenus depuis 1993. Les stats seront mises à jour automatiquement au fur et à mesure des saisies des résultats antérieurs.| Courses 39 | Première course Surfers Paradise 1993 |
| Victoires 1 | Dernière course Laguna Seca 1996 |
| Podiums 3 | Titres 0 |
| Points 147 | Pole Positions 2 |
| Records du tour 1 | Abandons 10 |
| Meilleur résultat 1er | |
| Meilleure qualification 1er | |
| Saison | Equipes | CLT | PTS | PP | GP | V | POD | MT | AB |
| 1996 | Walker Racing | 25 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Tasman Motorsports | 34 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1994 | King Racing | 12 | 55 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 1993 | Walker Motorsport | 9 | 86 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 |
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)
Stats IndyCar
| Courses 39 | Première course Orlando 1997 |
| Victoires 3 | Dernière course Indy 500 2001 |
| Podiums 12 | Titres 0 |
| Points 960 | Pole Positions 1 |
| Records du tour 2 | Abandons 12 |
| Meilleur résultat 1er | |
| Meilleure qualification 1er | |
| Saison | Equipes | CLT | PTS | PP | GP | V | POD | MT | AB |
| 2001 | Cheever Racing | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2000 | Panther Racing | 2 | 272 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 1999 | Panther Racing | 9 | 217 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 1998 | Panther Racing | 7 | 244 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 1997 | Treadway Racing | 5 | 226 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 |
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)

