Mon AutoVelo
Sondage
Accueil
AutoDB
AutoDB
Fiches Pilotes - Raul Boesel
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)
![]() |
| ||||||||||
Stats ChampCar
Les stats ne prennent qu'en compte les résultats obtenus depuis 1993. Les stats seront mises à jour automatiquement au fur et à mesure des saisies des résultats antérieurs.| Courses 85 | Première course Surfers Paradise 1993 |
| Victoires 0 | Dernière course Fontana 1999 |
| Podiums 5 | Titres 0 |
| Points 379 | Pole Positions 3 |
| Records du tour 1 | Abandons 31 |
| Meilleur résultat 2e (Phoenix 1993, Milwaukee 1993, Detroit 1993, Laguna Seca 1994) | |
| Meilleure qualification 1er | |
| Saison | Equipes | CLT | PTS | PP | GP | V | POD | MT | AB |
| 1999 | Team Green All American Racing | 33 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1997 | Patrick Racing | 10 | 91 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1996 | Team Green | 22 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1995 | Rahal-Hogan Racing | 16 | 48 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1994 | Dick Simon Racing | 7 | 90 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1993 | Dick Simon Racing | 5 | 132 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 |
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)
Stats IndyCar
| Courses 27 | Première course Orlando 1998 |
| Victoires 0 | Dernière course Fort Worth 2002 |
| Podiums 0 | Titres 0 |
| Points 402 | Pole Positions 0 |
| Records du tour 0 | Abandons 11 |
| Meilleur résultat 5e (Orlando 1999, Nashville 2002) | |
| Meilleure qualification 3e (Orlando 1999, Indianapolis 500 2002) | |
| Saison | Equipes | CLT | PTS | PP | GP | V | POD | MT | AB |
| 2002 | Team Menard Bradley Motorsports | 19 | 158 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2000 | Treadway Racing | 37 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | McCormack Motorsport Brant Racing | 23 | 98 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1998 | McCormack Motorsport | 20 | 132 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)

