Mon AutoVelo
Sondage
Accueil
AutoDB
AutoDB
Fiches Pilotes - Mike Groff
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)
![]() |
| ||||||||
Stats ChampCar
Les stats ne prennent qu'en compte les résultats obtenus depuis 1993. Les stats seront mises à jour automatiquement au fur et à mesure des saisies des résultats antérieurs.| Courses 23 | Première course Milwaukee 1993 |
| Victoires 0 | Dernière course Nazareth 1996 |
| Podiums 0 | Titres 0 |
| Points 25 | Pole Positions 0 |
| Records du tour 0 | Abandons 13 |
| Meilleur résultat 6e (Phoenix 1994) | |
| Meilleure qualification 9e (Mid-Ohio 1994) | |
| Saison | Equipes | CLT | PTS | PP | GP | V | POD | MT | AB |
| 1996 | Walker Racing | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Rahal-Hogan Racing | 20 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1993 | Rahal-Hogan Racing | 23 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)
Stats IndyCar
| Courses 12 | Première course Orlando 1996 |
| Victoires 0 | Dernière course Indy 500 1998 |
| Podiums 3 | Titres 0 |
| Points 301 | Pole Positions 0 |
| Records du tour 0 | Abandons 2 |
| Meilleur résultat 2e (Orlando 1997) | |
| Meilleure qualification 4e (Orlando 1998) | |
| Saison | Equipes | CLT | PTS | PP | GP | V | POD | MT | AB |
| 1998 | Byrd-Cunningham Racing | 30 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1997 | Byrd-Cunningham Racing | 14 | 169 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1996 | AJ Foyt Racing Walker Racing | 6 | 76 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)

