Mon AutoVelo
Sondage
Accueil
AutoDB
AutoDB
Fiches Pilotes - Mark Dismore
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)
![]() |
| ||||||||
Stats IndyCar
| Courses 58 | Première course Indy 500 1996 |
| Victoires 1 | Dernière course Michigan 2002 |
| Podiums 4 | Titres 0 |
| Points 1074 | Pole Positions 4 |
| Records du tour 6 | Abandons 25 |
| Meilleur résultat 1er | |
| Meilleure qualification 1er | |
| Saison | Equipes | CLT | PTS | PP | GP | V | POD | MT | AB |
| 2002 | Sam Schmidt Racing Team Menard | 29 | 73 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2001 | Kelley Racing | 14 | 205 | 1 | 13 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 2000 | Kelley Racing | 5 | 202 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 1999 | Kelley Racing | 3 | 240 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 1998 | Kelley Racing | 15 | 180 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1997 | PDM Racing Team Menard | 17 | 158 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1996 | Team Menard | 33 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)

