Mon AutoVelo
Sondage
Accueil
AutoDB
AutoDB
Fiches Pilotes - Jeret Schroeder
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)
![]() |
| ||||||||
Stats IndyCar
| Courses 20 | Première course Orlando 1997 |
| Victoires 0 | Dernière course Fontana 2002 |
| Podiums 0 | Titres 0 |
| Points 268 | Pole Positions 0 |
| Records du tour 0 | Abandons 11 |
| Meilleur résultat 4e (Las Vegas 2000) | |
| Meilleure qualification 5e (Phoenix 2000, Pikes Peak 2000) | |
| Saison | Equipes | CLT | PTS | PP | GP | V | POD | MT | AB |
| 2002 | PDM Racing | 49 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2001 | PDM Racing Tri Star Motorsports | 22 | 77 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2000 | Tri Star Motorsports | 17 | 136 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1999 | Cobb Racing | 38 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1997 | McCormack Motorsports | 35 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)

