Mon AutoVelo
Sondage
Accueil
AutoDB
AutoDB
Fiches Pilotes - Greg Ray
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)
![]() |
| ||||||||||||
Stats IndyCar
| Courses 75 | Première course Indy 500 1997 |
| Victoires 5 | Dernière course Richmond 2004 |
| Podiums 8 | Titres 0 |
| Points 1339 | Pole Positions 14 |
| Records du tour 3 | Abandons 38 |
| Meilleur résultat 1er | |
| Meilleure qualification 1er | |
| Saison | Equipes | CLT | PTS | PP | GP | V | POD | MT | AB |
| 2004 | Access Motorsports | 23 | 99 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2003 | Access Motorsports | 15 | 253 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2002 | AJ Foyt Racing Sam Schmidt Racing | 23 | 128 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2001 | AJ Foyt Racing Team Menard | 18 | 193 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2000 | Team Menard | 13 | 172 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 1999 | Team Menard | 1 | 293 | 4 | 10 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| 1998 | AJ Foyt Enterprises Knapp Motorsports | 21 | 128 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 1997 | Knapp Motorsports | 29 | 73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)

