Mon AutoVelo
Sondage
Accueil
AutoDB
AutoDB
Fiches Pilotes - Billy Boat
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)
![]() |
| ||||||||||
Stats IndyCar
| Courses 64 | Première course Indy 500 1997 |
| Victoires 1 | Dernière course Indy 500 2003 |
| Podiums 7 | Titres 0 |
| Points 1302 | Pole Positions 9 |
| Records du tour 6 | Abandons 20 |
| Meilleur résultat 1er | |
| Meilleure qualification 1er | |
| Saison | Equipes | CLT | PTS | PP | GP | V | POD | MT | AB |
| 2003 | Panther Racing | 37 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | Agajanian/Boat Racing | 13 | 225 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2001 | Curb-Agajanian/Beck Motorsport | 4 | 313 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2000 | AJ Foyt Enterprises Team Pelfrey | 10 | 181 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1999 | AJ Foyt Enterprises | 12 | 204 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1998 | AJ Foyt Enterprises | 13 | 194 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 1997 | AJ Foyt Enterprises PDM Racing | 18 | 149 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
CLT (Classement), PTS (Points), V (Victoires), PP (Pole-Positions), MT (Meilleurs tours), POD (Podiums), AB (Abandons)

