Mon AutoVelo
Saison 1999
Résultats 1999
| Date | Course | Vainqueur | Equipe |
| 24 Janvier | Orlando | Eddie CHEEVER JR | Team Cheever |
| 28 Mars | Phoenix | Scott GOODYEAR | Panther Racing |
| 30 Mai | Indianapolis 500 | Kenny BRäCK | AJ Foyt Enterprises |
| 12 Juin | Fort Worth #1 | Scott GOODYEAR | Panther Racing |
| 27 Juin | Pikes Peak #1 | Greg RAY | Team Menard |
| 17 Juillet | Atlanta | Scott SHARP | Kelley Racing |
| 1er Août | Dover | Greg RAY | Team Menard |
| 29 Août | Pikes Peak #2 | Greg RAY | Team Menard |
| 26 Septembre | Las Vegas | Sam SCHMIDT | Treadway Racing |
| 17 Octobre | Fort Worth #2 | Mark DISMORE | Kelley Racing |


Scott GOODYEAR
Kenny BRäCK