Classements 2009
| # | Pilote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1. | D.Franchitti | 32 | 52 | 12 | 26 | 35 | 31 | 50 | 41 | 15 | 53 | 30 | 28 | 35 | 53 | 32 | 40 | 51 | 616 |
| 2. | S.Dixon | 14 | 15 | 52 | 30 | 50 | 35 | 30 | 52 | 35 | 32 | 35 | 28 | 52 | 17 | 40 | 53 | 35 | 605 |
| 3. | R.Briscoe | 50 | 17 | 32 | 15 | 43 | 42 | 42 | 12 | 41 | 40 | 32 | 50 | 41 | 40 | 53 | 12 | 42 | 604 |
| 4. | H.Castroneves | - | 26 | 40 | 51 | 19 | 50 | 26 | 13 | 32 | 12 | 40 | 32 | 18 | 12 | 12 | 20 | 30 | 433 |
| 5. | D.Patrick | 12 | 32 | 30 | 35 | 30 | 28 | 22 | 30 | 19 | 28 | 19 | 24 | 12 | 14 | 18 | 28 | 12 | 393 |
| 6. | T.Kanaan | 30 | 35 | 35 | 10 | 12 | 24 | 16 | 28 | 24 | 13 | 12 | 35 | 20 | 24 | 17 | 19 | 32 | 386 |
| 7. | G.Rahal | 27 | 18 | 27 | 10 | 32 | 12 | 19 | 35 | 17 | 12 | 26 | 30 | 24 | 12 | 30 | 35 | 19 | 385 |
| 8. | M.Andretti | 17 | 28 | 28 | 10 | 26 | 32 | 18 | 26 | 30 | 24 | 20 | 20 | 28 | 16 | 19 | 26 | 12 | 380 |
| 9. | J.Wilson | 37 | 12 | 16 | 12 | 15 | 15 | 12 | 16 | 52 | 30 | 24 | 12 | 17 | 26 | 20 | 18 | 20 | 354 |
| 10. | D.Wheldon | 16 | 30 | 20 | 40 | 20 | 26 | 32 | 20 | 20 | 16 | 15 | 19 | 14 | 18 | 12 | 24 | 12 | 354 |
| 11. | H.Mutoh | 15 | 12 | 24 | 20 | 24 | 12 | 35 | 32 | 12 | 18 | 16 | 17 | 30 | 30 | 12 | 16 | 28 | 353 |
| 12. | E.Carpenter | 12 | 12 | 22 | 24 | 14 | 22 | 20 | 17 | 14 | 15 | 14 | 40 | 13 | 19 | 28 | 17 | 18 | 321 |
| 13. | R.Matos | 12 | 24 | 12 | 12 | 28 | 18 | 14 | 24 | 18 | 20 | 12 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 312 |
| 14. | M.Moraes | 12 | 12 | 19 | 10 | 22 | 20 | 13 | 14 | 16 | 19 | 12 | 12 | - | 32 | 35 | 30 | 26 | 304 |
| 15. | R.Hunter-Reay | 40 | 19 | 15 | 10 | 18 | 14 | 12 | 15 | 12 | 26 | 13 | 16 | 32 | 12 | 15 | 12 | 17 | 298 |
| 16. | R.Doornbos | 19 | 22 | 18 | 10 | 16 | 19 | 15 | 22 | 22 | 12 | 22 | 12 | 16 | 20 | 12 | 14 | 12 | 283 |
| 17. | M.Conway | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 28 | 12 | 12 | 13 | 12 | 35 | 14 | 12 | 15 | 261 |
| 18. | E.Viso | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 26 | 17 | 18 | 15 | 15 | 12 | 13 | 15 | 14 | 248 |
| 19. | W.Power | 28 | 41 | - | 30 | - | - | - | - | - | 35 | 53 | 22 | - | 6 | - | - | - | 215 |
| 20. | T.Scheckter | - | - | - | 18 | 17 | 17 | 28 | 19 | - | 14 | 12 | 12 | - | - | 24 | 12 | 22 | 195 |
| 21. | O.Servia | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 28 | 26 | 32 | - | 115 |
| 22. | A.Tagliani | 20 | 20 | - | 19 | - | 16 | - | - | - | 22 | 17 | - | - | - | - | - | - | 114 |
| 23. | P.Tracy | - | - | - | 22 | 13 | - | - | - | 12 | 12 | 28 | - | 26 | - | - | - | - | 113 |
| 24. | M.Duno | - | - | 14 | 12 | - | 12 | - | - | 13 | - | - | 12 | 12 | 13 | 12 | - | 13 | 113 |
| 25. | S.Fisher | - | - | 17 | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 16 | - | 12 | 89 |
| 26. | J.Lazier | - | - | - | - | - | 12 | 17 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | 12 | - | 12 | 77 |
| 27. | R.Antinucci | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 15 | - | - | - | 63 |
| 28. | V.Meira | 22 | 16 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 29. | S.Barrett | 18 | 13 | 13 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 62 |
| 30. | A.Lloyd | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 41 |
| 31. | D.Manning | 24 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 32. | T.Bell | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 33. | A.Foyt IV | - | - | - | 14 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 34. | S.Sharp | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 35. | N.Philippe | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 16 |
| 36. | K.Matsuura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 37. | J.Andretti | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 38. | R.Yasukawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| 39. | F.Montagny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 40. | D.Hamilton | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| # | Pilote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1. | R.Matos | 12 | 24 | 12 | 12 | 28 | 18 | 14 | 24 | 18 | 20 | 12 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 312 |
| 2. | R.Doornbos | 19 | 22 | 18 | 10 | 16 | 19 | 15 | 22 | 22 | 12 | 22 | 12 | 16 | 20 | 12 | 14 | 12 | 283 |
| 3. | M.Conway | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 28 | 12 | 12 | 13 | 12 | 35 | 14 | 12 | 15 | 261 |
| 4. | R.Antinucci | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 15 | - | - | - | 63 |
| 5. | S.Barrett | 18 | 13 | 13 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 62 |
| 6. | N.Philippe | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 16 |
| 7. | F.Montagny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |


