Mon AutoVelo
Saison 2004
Accueil
GP2
Formule 3000
Résultats
GP2
Formule 3000
Résultats
Imola 2004
| Date | 24 Avril 2004 | ![]() |
| Circuit | Imola | |
| Type | routier | |
| Longueur | 4.933 km | |
| Tours | 31 | |
| Distance | 152.923 km | |
| Meilleur tour | José-Maria Lopez (CMS Performance) 1'39"847 - Tour 0 |
Palmarès
| Saison | Circuit | Vainqueur | Poleman | Meilleur tour |
| 2004 | Imola | V.Liuzzi | V.Liuzzi | J.Lopez |
| 2003 | Imola | B.Wirdheim | B.Wirdheim | B.Wirdheim |
Engagés
Course
| # | Pilote | Equipe | Tours | Temps/Ecart | Points | Statut |
| 1 | Vitantonio Liuzzi | Arden International | 31 | 52'46"960 | 10 | |
| 2 | Enrico Toccacelo | BCN F3000 | 31 | + 8"853 | 8 | |
| 3 | Robert Doornbos | Arden International | 31 | + 31"088 | 6 | |
| 4 | Raffaele Giammaria | AEZ Racing | 31 | + 33"505 | 5 | |
| 5 | Tomas Enge | Ma-con Engineering | 31 | + 34"515 | 4 | |
| 6 | Jeffrey Van Hooydonk | Coloni Motorsport | 31 | + 44"061 | 3 | |
| 7 | Yannick Schroeder | Durango | 31 | + 45"822 | 2 | |
| 8 | Alan Van der Merwe | Super Nova Racing | 31 | + 46"037 | 1 | |
| 9 | Patrick Friesacher | Super Nova Racing | 31 | + 46"361 | ||
| 10 | Tony Schmidt | Ma-con Engineering | 31 | + 59"158 | ||
| 11 | Jan Heylen | Team Astromega | 31 | + 1'14"991 | ||
| 12 | Mathias Lauda | CMS Performance | 31 | + 1'27"143 | ||
| 13 | Rodrigo Ribeiro | Durango | 31 | + 1'39"200 | ||
| 14 | Ferdinando Monfardini | AEZ Racing | 30 | + 1 tour | ||
| 15 | Nico Verdonck | Team Astromega | 30 | + 1 tour | ||
| 16 | José-Maria Lopez | CMS Performance | 17 | + 14 tours | Abandon | |
| 17 | Esteban Guerrieri | BCN F3000 | 10 | + 21 tours | Abandon | |
| 18 | Can Artam | Coloni Motorsport | 3 | + 28 tours | Abandon |
Qualifications
| # | Pilote | Equipe | Temps/Ecart |
| 1 | Vitantonio Liuzzi | Arden International | 1'38"153 |
| 2 | Enrico Toccacelo | BCN F3000 | 1'38"725 |
| 3 | Jeffrey Van Hooydonk | Coloni Motorsport | 1'38"832 |
| 4 | José-Maria Lopez | CMS Performance | 1'39"214 |
| 5 | Tomas Enge | Ma-con Engineering | 1'39"321 |
| 6 | Robert Doornbos | Arden International | 1'39"388 |
| 7 | Raffaele Giammaria | AEZ Racing | 1'39"453 |
| 8 | Patrick Friesacher | Super Nova Racing | 1'39"508 |
| 9 | Yannick Schroeder | Durango | 1'39"768 |
| 10 | Esteban Guerrieri | BCN F3000 | 1'39"800 |
| 11 | Tony Schmidt | Ma-con Engineering | 1'39"847 |
| 12 | Alan Van der Merwe | Super Nova Racing | 1'39"900 |
| 13 | Jan Heylen | Team Astromega | 1'40"153 |
| 14 | Rodrigo Ribeiro | Durango | 1'40"343 |
| 15 | Mathias Lauda | CMS Performance | 1'40"466 |
| 16 | Nico Verdonck | Team Astromega | 1'40"762 |
| 17 | Can Artam | Coloni Motorsport | 1'41"243 |
| 18 | Ferdinando Monfardini | AEZ Racing | 1'41"344 |



Imola