Mon AutoVelo
Saison 2009
GP de Malaisie 2009
| Date | 5 Avril 2009 | ![]() |
| Circuit | Sepang | |
| Type | routier | |
| Longueur | 5.543 km | |
| Tours | 56 | |
| Distance | 310.408 km | |
| Meilleur tour | - |
Palmarès
| Saison | Circuit | Vainqueur | Poleman | Meilleur tour |
| 2009 | Sepang | - | - | - |
| 2008 | Sepang | K.Räikkönen | F.Massa | N.Heidfeld |
| 2007 | Sepang | F.Alonso | F.Massa | L.Hamilton |
| 2006 | Sepang | G.Fisichella | G.Fisichella | F.Alonso |
| 2005 | Sepang | F.Alonso | F.Alonso | K.Räikkönen |
| 2004 | Sepang | M.Schumacher | M.Schumacher | J.Montoya |
| 2003 | Sepang | K.Räikkönen | F.Alonso | M.Schumacher |
Engagés
| # | Pilote | Equipe |
Course
| # | Pilote | Equipe | Tours | Temps/Ecart | Points | Statut |
Qualifications
| # | Pilote | Equipe | Temps/Ecart |



Sepang