Mon AutoVelo
Sondage
Accueil
AutoDB
AutoDB
Equipes 2002 - Threadway Racing
Nationalité : étatsunienne | |
| Adresse : | |
| Site Web : |
| Saison 2002 | |
| Chassis : G-Force | |
| Moteur : Chevy | |
| Pneus : Firestone | |
| Pilotes titulaires #55 Robby MCGEHEE#55 Anthony LAZZARO#55 Will LANGHORNE#55 Rick THREADWAY#55 Arie LUYENDYCK | |
Stats IndyCar
| Courses 69 | Première course Orlando 1996 |
| Victoires 5 | Dernière course Fort Worth 2002 |
| Points 1895 | |
| Titres pilotes 0 | Pole Positions 5 |
| Records du tour 5 | |
| Meilleur résultat 1er | |
| Meilleure qualification 1er | |
| Saison | Chassis/Moteur/Pneus | Pilotes | PTS | GP | V | PP | MT | |
| 2002 | G-Force Chevy Firestone | Robby MCGEHEE Anthony LAZZARO Will LANGHORNE Rick THREADWAY Arie LUYENDYCK | 168 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | G-Force Oldsmobile Firestone | Arie LUYENDYCK Rick THREADWAY Felipe GIAFFONE | 380 | 13 | 0 | 0 | 2 | |
| 2000 | G-Force Oldsmobile Firestone | Robby MCGEHEE Jason LEFFLER Shigeaki HATTORI Raul BOESEL | 325 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | G-Force Oldsmobile Firestone | Arie LUYENDYCK Jaques LAZIER Jason LEFFLER Sam SCHMIDT | 248 | 10 | 1 | 2 | 1 | |
| 1998 | G-Force Oldsmobile Firestone | Arie LUYENDYCK | 227 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 1997 | G-Force Oldsmobile Firestone | Arie LUYENDYCK Scott GOODYEAR Johnny O'CONNELL | 472 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
| 1996 | Reynard Ford Cosworth Firestone | Arie LUYENDYCK | 75 | 3 | 1 | 1 | 1 |
