Mon AutoVelo
Sondage
Accueil
AutoDB
AutoDB
Equipes 2002 - PacWest Racing
![]() | Nationalité : étatsunienne |
| Adresse : | |
| Site Web : |
| Saison 2002 | |
| Chassis : Lola Lola B2/00 | |
| Moteur : Toyota | |
| Pneus : Bridgestone | |
| Pilotes titulaires #7 Scott DIXON#17 Oriol SERVIA | |
Stats ChampCar
Les stats ne prennent qu'en compte les résultats obtenus depuis 1993. Les stats seront mises à jour automatiquement au fur et à mesure des saisies des résultats antérieurs.| Courses 152 | Première course Indy 500 1993 |
| Victoires 5 | Dernière course Motegi 2002 |
| Points 876 | |
| Titres pilotes 0 | Pole Positions 4 |
| Records du tour 3 | |
| Meilleur résultat 1er | |
| Meilleure qualification 1er | |
| Saison | Chassis/Moteur/Pneus | Pilotes | PTS | GP | V | PP | MT | |
| 2002 | Lola Lola B2/00 Toyota Bridgestone | Scott DIXON Oriol SERVIA | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | ![]() | Reynard 01i Toyota Firestone | Mauricio GUGELMIN Scott DIXON | 115 | 21 | 1 | 1 | 0 |
| 2000 | Reynard Reynard 2Ki Mercedes Firestone | Mauricio GUGELMIN Mark BLUNDELL | 57 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | Reynard Reynard 99i Mercedes Firestone | Mauricio GUGELMIN Roberto MORENO Mark BLUNDELL | 91 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | Reynard Reynard 98i Mercedes Firestone | Mauricio GUGELMIN Mark BLUNDELL | 85 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | Reynard Reynard 97i Mercedes Firestone | Mauricio GUGELMIN Mark BLUNDELL | 247 | 17 | 4 | 3 | 3 | |
| 1996 | Reynard Reynard 96i Ford Goodyear | Mauricio GUGELMIN Mark BLUNDELL Teo FABI | 94 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | Reynard Reynard 95i Ford Goodyear | Juan Manuel FANGIO JR Danny SULLIVAN Mauricio GUGELMIN | 118 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994 | Lola Lola T94/00 Ford Firestone | Dominic DOBSON Scott SHARP | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | Galmer Galmer 92 Chevy Goodyear | Dominic DOBSON | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |


