Mon AutoVelo
Sondage
Accueil
AutoDB
AutoDB
Equipes 2001 - Galles Racing
Nationalité : étatsunienne | |
| Adresse : | |
| Site Web : |
| Saison 2001 | |
| Chassis : G-Force | |
| Moteur : Oldsmobile | |
| Pneus : Firestone | |
| Pilotes titulaires #3 Al UNSER JR#31 Casey MEARS#32 Didier ANDRE | |
Stats ChampCar
Les stats ne prennent qu'en compte les résultats obtenus depuis 1993. Les stats seront mises à jour automatiquement au fur et à mesure des saisies des résultats antérieurs.| Courses 65 | Première course Surfers Paradise 1993 |
| Victoires 2 | Dernière course Laguna Seca 1996 |
| Points 289 | |
| Titres pilotes 0 | Pole Positions 0 |
| Records du tour 0 | |
| Meilleur résultat 1er | |
| Meilleure qualification 4e (Toronto 1993, Laguna Seca 1993, Surfers Paradise 1994) | |
| Saison | Chassis/Moteur/Pneus | Pilotes | PTS | GP | V | PP | MT | |
| 1996 | Lola Lola T96/00 Mercedes Goodyear | Eddie LAWSON Davy JONES | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | Lola Lola T95/00 Mercedes Goodyear | Adrian FERNANDEZ Marco GRECO | 66 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994 | Reynard Reynard 94i Ilmor Firestone | Adrian FERNANDEZ | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | Lola Lola T93/00 Chevy Goodyear | Al UNSER JR Danny SULLIVAN Kevin COGAN Adrian FERNANDEZ | 150 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
| 1992 | BAR Galmer 92 Chevy Goodyear | Al UNSER Danny SULLIVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats IndyCar
| Courses 40 | Première course Indy 500 1996 |
| Victoires 2 | Dernière course Fort Worth 2001 |
| Points 1214 | |
| Titres pilotes 0 | Pole Positions 1 |
| Records du tour 0 | |
| Meilleur résultat 1er | |
| Meilleure qualification 1er | |
| Saison | Chassis/Moteur/Pneus | Pilotes | PTS | GP | V | PP | MT | |
| 2001 | G-Force Oldsmobile Firestone | Al UNSER JR Casey MEARS Didier ANDRE | 511 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 2000 | G-Force Oldsmobile Firestone | Al UNSER JR | 188 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 1999 | Dallara Oldsmobile Goodyear | Davey HAMILTON | 234 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | G-Force Oldsmobile Goodyear | Kenny BRäCK Jeff WARD Marco GRECO | 248 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 1996 | Lola Ilmor Goodyear | Davy JONES | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
