Mon AutoVelo
Sondage
Accueil
AutoDB
AutoDB
Equipes 2001 - Dick Simon Racing
Nationalité : étatsunienne | |
| Adresse : | |
| Site Web : |
| Saison 2001 | |
| Chassis : Dallara | |
| Moteur : Oldsmobile | |
| Pneus : Firestone | |
| Pilotes titulaires #7 Stephan GREGOIRE | |
Stats ChampCar
Les stats ne prennent qu'en compte les résultats obtenus depuis 1993. Les stats seront mises à jour automatiquement au fur et à mesure des saisies des résultats antérieurs.| Courses 59 | Première course Surfers Paradise 1993 |
| Victoires 0 | Dernière course Laguna Seca 1996 |
| Points 303 | |
| Titres pilotes 0 | Pole Positions 2 |
| Records du tour 0 | |
| Meilleur résultat 2e (Phoenix 1993, Milwaukee 1993, Detroit 1993, Laguna Seca 1994) | |
| Meilleure qualification 1er | |
| Saison | Chassis/Moteur/Pneus | Pilotes | PTS | GP | V | PP | MT | |
| 1996 | Lola Lola T96/00 Ford Goodyear | Marco GRECO Eliseo SALAZAR Michel JOURDAIN JR Carlos GUERRERO | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | Lola Lola T95/00 Ford Goodyear | Eliseo SALAZAR Arie LUYENDYCK Carlos GUERRERO Davy JONES Lyn ST JAMES Marco GRECO Dean HALL | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994 | Lola Lola T94/00 Ford Firestone | Raul BOESEL Hiro MATSUSHITA Dennis VITOLO Lyn ST JAMES | 98 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
| 1993 | Lola Lola T93/00 Ford Goodyear | Raul BOESEL Scott BRAYTON Didier THEYS Eddie CHEEVER JR Bertrand GACHOT Mauricio GUGELMIN Lyn ST JAMES Gary BRABHAM | 177 | 16 | 0 | 1 | 0 |
Stats IndyCar
| Courses 21 | Première course Orlando 1999 |
| Victoires 0 | Dernière course Atlanta 2001 |
| Points 366 | |
| Titres pilotes 0 | Pole Positions 0 |
| Records du tour 0 | |
| Meilleur résultat 4e (Fort Worth #1 1999) | |
| Meilleure qualification 4e (Phoenix 2001) | |
| Saison | Chassis/Moteur/Pneus | Pilotes | PTS | GP | V | PP | MT | |
| 2001 | Dallara Oldsmobile Firestone | Stephan GREGOIRE | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | G-Force Oldsmobile Firestone | Stephan GREGOIRE Lyn ST JAMES | 172 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | G-Force Oldsmobile Firestone | Stephan GREGOIRE | 162 | 9 | 0 | 0 | 0 |
