Mon AutoVelo
Sondage
Accueil
AutoDB
AutoDB
Equipes 2009 - Citroën
![]() | Nationalité : française |
| Adresse : | |
| Site Web : http://www.citroen.com/ |
| Saison 2009 | |
| Voiture : Citroen C4 WRC | |
| Pneus : Pirelli | |
Pilotes titulaires Sébastien LOEB Daniel SORDO | |
Stats
Les stats ne prennent qu'en compte les résultats obtenus depuis 2003. Les stats seront mises à jour automatiquement au fur et à mesure des saisies des résultats antérieurs.| Courses 75 | Première course Rallye de Monte-Carlo 2003 |
| Victoires 42 | Dernière course Rallye de Grande-Bretagne 2008 |
| Titres constructeurs 0 | Points 936 |
| Titres pilotes 0 | |
| Meilleur résultat 1er | |
| Saison | Voiture/Pneus | Pilotes | CLT | PTS | R | V | |
| 2009 | Citroen C4 WRC Pirelli | Sébastien LOEB Daniel SORDO | NC | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | ![]() | Citroën C4 WRC Pirelli | Sébastien LOEB Daniel SORDO | 1 | 187 | 15 | 11 |
| 2007 | ![]() | Citroën C4 WRC BFGoodrich | Sébastien LOEB Daniel SORDO | 2 | 183 | 15 | 8 |
| 2005 | ![]() | Citroën Xsara WRC Avon | Carlos SAINZ Sébastien LOEB François DUVAL | 1 | 185 | 15 | 11 |
| 2004 | ![]() | Citroen Xsara WRC Avon | Carlos SAINZ Sébastien LOEB | 1 | 191 | 16 | 7 |
| 2003 | ![]() | Citroen Xsara WRC Avon | Carlos SAINZ Sébastien LOEB Colin MCRAE Philippe BUGALSKI | 1 | 180 | 14 | 4 |






