Mon AutoVelo
Sondage
Accueil
AutoDB
AutoDB
Equipes 2006 - Cheever Racing
Nationalité : étatsunienne | |
| Adresse : | |
| Site Web : http://www.cheeverracing.com/ |
| Saison 2006 | |
| Chassis : Dallara | |
| Moteur : Honda | |
| Pneus : Bridgestone | |
| Pilotes titulaires #51 Tomas ENGE#51 Eddie CHEEVER JR#52 Max PAPIS | |
Présentation
Prochainement...Stats IndyCar
| Courses 125 | Première course Loudon 1997 |
| Victoires 6 | Dernière course Kansas 2006 |
| Points 3749 | |
| Titres pilotes 0 | Pole Positions 4 |
| Records du tour 12 | |
| Meilleur résultat 1er | |
| Meilleure qualification 1er | |
| Saison | Chassis/Moteur/Pneus | Pilotes | PTS | GP | V | PP | MT | |
| 2006 | Dallara Honda Bridgestone | Tomas ENGE Eddie CHEEVER JR Max PAPIS | 142 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | Dallara Toyota Firestone | Alex BARRON Patrick CARPENTIER | 705 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | Dallara Chevy Firestone | Alex BARRON Ed CARPENTER | 555 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | Dallara Chevy Firestone | Buddy RICE Alex BARRON | 285 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | Dallara Nissan Firestone | Eddie CHEEVER JR Tomas SCHECKTER Buddy RICE Robby MCGEHEE Max PAPIS | 654 | 15 | 1 | 4 | 10 | |
| 2001 | Dallara Nissan Firestone | Eddie CHEEVER JR Scott GOODYEAR | 262 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 2000 | Dallara Nissan Firestone | Eddie CHEEVER JR | 257 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 1999 | Dallara Nissan Firestone | Wim EYCKMANS Eddie CHEEVER JR | 229 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 1998 | Dallara Oldsmobile Goodyear | Eddie CHEEVER JR Robby UNSER | 398 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 1997 | G-Force Oldsmobile Goodyear | Eddie CHEEVER JR Jeff WARD | 262 | 10 | 1 | 0 | 0 |
