Mon AutoVelo
Sondage
Accueil
AutoDB
AutoDB
Equipes 2001 - Bettenhausen Racing
Nationalité : étatsunienne | |
| Adresse : | |
| Site Web : |
| Saison 2001 | |
| Chassis : Lola Lola B1/00 | |
| Moteur : Cosworth | |
| Pneus : Firestone | |
| Pilotes titulaires #16 Michel JOURDAIN JR | |
Stats ChampCar
Les stats ne prennent qu'en compte les résultats obtenus depuis 1993. Les stats seront mises à jour automatiquement au fur et à mesure des saisies des résultats antérieurs.| Courses 151 | Première course Surfers Paradise 1993 |
| Victoires 0 | Dernière course Fontana 2001 |
| Points 320 | |
| Titres pilotes 0 | Pole Positions 0 |
| Records du tour 1 | |
| Meilleur résultat 2e (St Louis 1997, Milwaukee 1998) | |
| Meilleure qualification 3e (Portland 1993, Nazareth 1997, Nazareth 2001) | |
| Saison | Chassis/Moteur/Pneus | Pilotes | PTS | GP | V | PP | MT | |
| 2001 | Lola Lola B1/00 Cosworth Firestone | Michel JOURDAIN JR | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | Lola Lola B2K/00 Cosworth Firestone | Michel JOURDAIN JR | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | Reynard Reynard 99i Mercedes Firestone | Shigeaki HATTORI Gualter SALLES | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | Reynard Reynard 98i Mercedes Goodyear | Helio CASTRONEVES | 36 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
| 1997 | Reynard Reynard 97i Mercedes Goodyear | Patrick CARPENTIER Roberto MORENO | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | Reynard Reynard 96i Mercedes Goodyear | Stefan JOHANSSON Gary BETTENHAUSEN | 43 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | Penske Penske PC-23 Mercedes Goodyear | Stefan JOHANSSON | 60 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994 | Penske Penske PC-22 Ilmor Firestone | Stefan JOHANSSON Gary BRABHAM Robbie GROFF | 57 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | Penske Chevy Goodyear | Stefan JOHANSSON Scott SHARP Tony BETTENHAUSEN JR | 43 | 16 | 0 | 0 | 0 |
