Mon AutoVelo
Saison 2001
Résultats - Archives
Résultats 2001
| Date | Course | Vainqueur | Equipe |
| 11 Mars | Monterrey | Christiano DA MATTA | Newman-Haas Racing |
| 8 Avril | Long Beach | Helio CASTRONEVES | Team Penske |
| 29 Avril | Fort Worth | - | - |
| 6 Mai | Nazareth | Scott DIXON | PacWest Racing |
| 19 Mai | Motegi | Kenny BRäCK | Team Rahal |
| 3 Juin | Milwaukee | Kenny BRäCK | Team Rahal |
| 17 Juin | Détroit | Helio CASTRONEVES | Team Penske |
| 24 Juin | Portland | Max PAPIS | Team Rahal |
| 1er Juillet | Cleveland | Dario FRANCHITTI | Team Green |
| 15 Juillet | Toronto | Michael ANDRETTI | Team Motorola |
| 22 Juillet | Michigan | Patrick CARPENTIER | Forsythe Racing |
| 29 Juillet | Cicero | Kenny BRäCK | Team Rahal |
| 12 Août | Mid-Ohio | Helio CASTRONEVES | Team Penske |
| 19 Août | Road America | Bruno JUNQUIERA | Chip Ganassi Racing |
| 2 Septembre | Vancouver | Roberto MORENO | Patrick Racing |
| 15 Septembre | Lausitzring | Kenny BRäCK | Team Rahal |
| 22 Septembre | Rockingham | Gil DE FERRAN | Team Penske |
| 7 Octobre | Houston | Gil DE FERRAN | Team Penske |
| 14 Octobre | Laguna Seca | Max PAPIS | Team Rahal |
| 28 Octobre | Surfers Paradise | Christiano DA MATTA | Newman-Haas Racing |
| 4 Novembre | Fontana | Christiano DA MATTA | Newman-Haas Racing |


Christiano DA MATTA
Newman-Haas Racing
Scott DIXON
Kenny BRäCK
Max PAPIS
Dario FRANCHITTI