Mon AutoVelo
Saison 2006
Résultats - Archives
Toronto 2006
| Date | 9 Juillet 2006 | ![]() |
| Circuit | Toronto | |
| Type | urbain | |
| Longueur | 0.000 km | |
| Tours | 86 | |
| Distance | 0.000 km | |
| Meilleur tour | Alex Tagliani (Team Australia Racing) 1'00"461 - Tour 0 |
Palmares
Engagés
Course
| # | Pilote | Equipe | Tours | Temps/Ecart | Points | Statut |
| 1 | AJ Allmendinger | Forsythe Racing | 86 | 1h38'01"286 | 33(+2) | |
| 2 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 86 | + 1"851 | 27 | |
| 3 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 86 | + 2"434 | 25 | |
| 4 | Justin Wilson | RuSPORT Racing | 86 | + 4"170 | 25(+2) | |
| 5 | Christiano Da Matta | RuSPORT Racing | 86 | + 6"761 | 21 | |
| 6 | Alex Tagliani | Team Australia Racing | 86 | + 8"383 | 20(+1) | |
| 7 | Will Power | Team Australia Racing | 86 | + 9"663 | 18(+1) | |
| 8 | Bruno Junquiera | Newman-Haas Racing | 86 | + 12"177 | 15 | |
| 9 | Charles Zwolsman | Mi-Jack Conquest Racing | 85 | + 1 tour | 13 | |
| 10 | Andrew Ranger | Mi-Jack Conquest Racing | 85 | + 1 tour | 11 | |
| 11 | Mario Dominguez | Dale Coyne Racing | 83 | + 3 tours | 10 | |
| 12 | Oriol Servia | PKV Racing | 76 | + 10 tours | 10(+1) | Contact |
| 13 | Nelson Philippe | HVM Racing | 76 | + 10 tours | 9(+1) | Contact |
| 14 | Katherine Legge | PKV Racing | 65 | + 21 tours | 7 | Contact |
| 15 | Tonis Kasemets | Rocketsports Racing | 49 | + 37 tours | 6 | Mécanique |
| 16 | Jan Heylen | Dale Coyne Racing | 44 | + 42 tours | 5 | Mécanique |
| 17 | Dan Clarke | HVM Racing | 14 | + 72 tours | 4 | Contact |
Qualifications
| # | Pilote | Equipe | Temps/Ecart |
| 1 | Justin Wilson | RuSPORT Racing | 58"182 |
| 2 | AJ Allmendinger | Forsythe Racing | 58"264 |
| 3 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 58"345 |
| 4 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 58"576 |
| 5 | Oriol Servia | PKV Racing | 58"920 |
| 6 | Andrew Ranger | Mi-Jack Conquest Racing | 59"059 |
| 7 | Nelson Philippe | HVM Racing | 59"091 |
| 8 | Christiano Da Matta | RuSPORT Racing | 59"102 |
| 9 | Bruno Junquiera | Newman-Haas Racing | 59"116 |
| 10 | Alex Tagliani | Team Australia Racing | 59"120 |
| 11 | Mario Dominguez | Dale Coyne Racing | 59"637 |
| 12 | Will Power | Team Australia Racing | 59"687 |
| 13 | Jan Heylen | Dale Coyne Racing | 1'00"132 |
| 14 | Charles Zwolsman | Mi-Jack Conquest Racing | 1'00"176 |
| 15 | Katherine Legge | PKV Racing | 1'00"276 |
| 16 | Dan Clarke | HVM Racing | 1'00"688 |
| 17 | Tonis Kasemets | Rocketsports Racing | 1'01"182 |



Toronto