Mon AutoVelo
Saison 2005
Résultats - Archives
Toronto 2005
| Date | 10 Juillet 2005 | ![]() |
| Circuit | Toronto | |
| Type | urbain | |
| Longueur | 0.000 km | |
| Tours | 86 | |
| Distance | 0.000 km | |
| Meilleur tour | Justin Wilson (RuSPORT Racing) 59"940 - Tour 0 |
Palmares
Engagés
Course
| # | Pilote | Equipe | Tours | Temps/Ecart | Points | Statut |
| 1 | Justin Wilson | RuSPORT Racing | 86 | 1h46'10"177 | 33(+2) | |
| 2 | Oriol Servia | Newman-Haas Racing | 86 | + 0"731 | 28(+1) | |
| 3 | Alex Tagliani | Team Australia Racing | 86 | + 1"696 | 25 | |
| 4 | Jimmy Vasser | PKV Racing | 86 | + 1"868 | 23 | |
| 5 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 86 | + 2"559 | 23(+2) | |
| 6 | Ryan Hunter-Reay | Rocketsports Racing | 86 | + 3"234 | 20(+1) | |
| 7 | Timo Glock | Rocketsports Racing | 86 | + 4"699 | 17 | |
| 8 | Alex Sperafico | HVM Racing | 86 | + 5"378 | 15 | |
| 9 | Ryan Dalziel | Dale Coyne Racing | 85 | + 1 tour | 13 | |
| 10 | Nelson Philippe | Mi-Jack Conquest Racing | 85 | + 1 tour | 11 | |
| 11 | Andrew Ranger | Mi-Jack Conquest Racing | 83 | + 3 tours | 10 | Mécanique |
| 12 | AJ Allmendinger | RuSPORT Racing | 80 | + 6 tours | 9 | Contact |
| 13 | Mario Dominguez | Forsythe Racing | 80 | + 6 tours | 8 | Contact |
| 14 | Marcus Marshall | Team Australia Racing | 65 | + 21 tours | 7 | Contact |
| 15 | Bjorn Wirdheim | HVM Racing | 60 | + 26 tours | 6 | Contact |
| 16 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 57 | + 29 tours | 7(+2) | Panne d'essence |
| 17 | Christiano Da Matta | PKV Racing | 56 | + 30 tours | 4 | Contact |
| 18 | Ricardo Sperafico | Dale Coyne Racing | 55 | + 31 tours | 3 | Contact |
Qualifications
| # | Pilote | Equipe | Temps/Ecart |
| 1 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 58"552 |
| 2 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 58"594 |
| 3 | Justin Wilson | RuSPORT Racing | 58"554 |
| 4 | Oriol Servia | Newman-Haas Racing | 58"795 |
| 5 | Alex Tagliani | Team Australia Racing | 58"821 |
| 6 | Mario Dominguez | Forsythe Racing | 59"089 |
| 7 | Jimmy Vasser | PKV Racing | 59"256 |
| 8 | Christiano Da Matta | PKV Racing | 59"372 |
| 9 | AJ Allmendinger | RuSPORT Racing | 59"416 |
| 10 | Nelson Philippe | Mi-Jack Conquest Racing | 59"448 |
| 11 | Andrew Ranger | Mi-Jack Conquest Racing | 59"486 |
| 12 | Bjorn Wirdheim | HVM Racing | 59"705 |
| 13 | Ricardo Sperafico | Dale Coyne Racing | 59"961 |
| 14 | Timo Glock | Rocketsports Racing | 1'00"189 |
| 15 | Alex Sperafico | HVM Racing | 1'00"336 |
| 16 | Ryan Dalziel | Dale Coyne Racing | 1'00"436 |
| 17 | Ryan Hunter-Reay | Rocketsports Racing | 1'00"591 |
| 18 | Marcus Marshall | Team Australia Racing | 1'00"613 |



Toronto