Mon AutoVelo
Saison 2004
Résultats - Archives
Toronto 2004
| Date | 11 Juillet 2004 | ![]() |
| Circuit | Toronto | |
| Type | urbain | |
| Longueur | 0.000 km | |
| Tours | 84 | |
| Distance | 0.000 km | |
| Meilleur tour | Sébastien Bourdais (Newman-Haas Racing) 1'00"304 - Tour 0 |
Palmares
Engagés
Course
| # | Pilote | Equipe | Tours | Temps/Ecart | Points | Statut |
| 1 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 84 | 1h45'36"930 | 34(+3) | |
| 2 | Jimmy Vasser | PKV Racing | 84 | + 1"396 | 28(+1) | |
| 3 | Patrick Carpentier | Forsythe Racing | 84 | + 6"731 | 25 | |
| 4 | Mario Haberfeld | Walker Racing | 84 | + 7"892 | 24(+1) | |
| 5 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 84 | + 9"665 | 23(+2) | |
| 6 | Gaston Mazzacane | Dale Coyne Racing | 84 | + 14"002 | 19 | |
| 7 | Alex Tagliani | Rocketsports Racing | 84 | + 28"444 | 17 | |
| 8 | Ryan Hunter-Reay | Herdez Competicion | 84 | + 43"175 | 15 | |
| 9 | Oriol Servia | Dale Coyne Racing | 83 | + 1 tour | 13 | |
| 10 | Alex Sperafico | Mi-Jack Conquest Racing | 83 | + 1 tour | 11 | |
| 11 | AJ Allmendinger | RuSPORT Racing | 82 | + 2 tours | 10 | |
| 12 | Justin Wilson | Mi-Jack Conquest Racing | 81 | + 3 tours | 9 | |
| 13 | Roberto Gonzalez | PKV Racing | 80 | + 4 tours | 8 | Contact |
| 14 | Rodolfo Lavin | Forsythe Racing | 78 | + 6 tours | 7 | Mécanique |
| 15 | Michel Jourdain Jr | RuSPORT Racing | 73 | + 11 tours | 6 | Accrochage |
| 16 | Memo Gidley | Rocketsports Racing | 36 | + 48 tours | 5 | Contact |
| 17 | Mario Dominguez | Herdez Competicion | 0 | + 84 tours | 4 | Accrochage |
| 18 | Bruno Junquiera | Newman-Haas Racing | 0 | + 84 tours | 3 | Accrochage |
Qualifications
| # | Pilote | Equipe | Temps/Ecart |
| 1 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 58"558 |
| 2 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 59"026 |
| 3 | Bruno Junquiera | Newman-Haas Racing | 58"842 |
| 4 | Mario Dominguez | Herdez Competicion | 58"899 |
| 5 | Justin Wilson | Mi-Jack Conquest Racing | 59"029 |
| 6 | Patrick Carpentier | Forsythe Racing | 59"200 |
| 7 | Ryan Hunter-Reay | Herdez Competicion | 59"260 |
| 8 | AJ Allmendinger | RuSPORT Racing | 59"379 |
| 9 | Alex Tagliani | Rocketsports Racing | 59"469 |
| 10 | Oriol Servia | Dale Coyne Racing | 59"469 |
| 11 | Jimmy Vasser | PKV Racing | 59"471 |
| 12 | Michel Jourdain Jr | RuSPORT Racing | 59"584 |
| 13 | Rodolfo Lavin | Forsythe Racing | 59"874 |
| 14 | Mario Haberfeld | Walker Racing | 1'00"346 |
| 15 | Roberto Gonzalez | PKV Racing | 1'00"812 |
| 16 | Gaston Mazzacane | Dale Coyne Racing | 1'01"130 |
| 17 | Alex Sperafico | Mi-Jack Conquest Racing | 1'01"253 |
| 18 | Memo Gidley | Rocketsports Racing | 1'01"497 |



Toronto