Mon AutoVelo
Saison 2006
Résultats - Archives
San Jose 2006
| Date | 30 Juillet 2006 | ![]() |
| Circuit | San Jose | |
| Type | urbain | |
| Longueur | 0.000 km | |
| Tours | 97 | |
| Distance | 0.000 km | |
| Meilleur tour | Justin Wilson (RuSPORT Racing) 49"678 - Tour 0 |
Palmares
| Saison | Circuit | Vainqueur | Poleman | Meilleur tour |
| 2007 | San Jose | R.Doornbos | J.Wilson | J.Wilson |
| 2006 | San Jose | S.Bourdais | S.Bourdais | J.Wilson |
| 2005 | San Jose | S.Bourdais | S.Bourdais | S.Bourdais |
Engagés
Course
| # | Pilote | Equipe | Tours | Temps/Ecart | Points | Statut |
| 1 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 97 | 1h38'00"168 | 34(+3) | |
| 2 | Christiano Da Matta | RuSPORT Racing | 97 | + 6"686 | 27 | |
| 3 | Justin Wilson | RuSPORT Racing | 97 | + 8"100 | 26(+1) | |
| 4 | Nelson Philippe | HVM Racing | 97 | + 11"059 | 23 | |
| 5 | Mario Dominguez | Dale Coyne Racing | 97 | + 12"147 | 21 | |
| 6 | Will Power | Team Australia Racing | 97 | + 12"957 | 19 | |
| 7 | AJ Allmendinger | Forsythe Racing | 97 | + 13"288 | 17 | |
| 8 | Oriol Servia | PKV Racing | 97 | + 15"920 | 16(+1) | |
| 9 | Charles Zwolsman | Mi-Jack Conquest Racing | 97 | + 16"458 | 14(+1) | |
| 10 | Nicky Pastorelli | Rocketsports Racing | 97 | + 21"580 | 11 | |
| 11 | Jan Heylen | Dale Coyne Racing | 97 | + 25"360 | 10 | |
| 12 | Katherine Legge | PKV Racing | 90 | + 7 tours | 9 | |
| 13 | Andrew Ranger | Mi-Jack Conquest Racing | 80 | + 17 tours | 8 | Accrochage |
| 14 | Alex Tagliani | Team Australia Racing | 52 | + 45 tours | 7 | Accrochage |
| 15 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 51 | + 46 tours | Accrochage | |
| 16 | Dan Clarke | HVM Racing | 49 | + 48 tours | 5 | Mécanique |
| 17 | Bruno Junquiera | Newman-Haas Racing | 2 | + 95 tours | 4 | Accrochage |
Qualifications
| # | Pilote | Equipe | Temps/Ecart |
| 1 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 48"989 |
| 2 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 49"810 |
| 3 | AJ Allmendinger | Forsythe Racing | 49"264 |
| 4 | Christiano Da Matta | RuSPORT Racing | 49"659 |
| 5 | Oriol Servia | PKV Racing | 49"813 |
| 6 | Will Power | Team Australia Racing | 49"867 |
| 7 | Bruno Junquiera | Newman-Haas Racing | 49"887 |
| 8 | Andrew Ranger | Mi-Jack Conquest Racing | 49"962 |
| 9 | Dan Clarke | HVM Racing | 50"161 |
| 10 | Mario Dominguez | Dale Coyne Racing | 50"215 |
| 11 | Nelson Philippe | HVM Racing | 50"312 |
| 12 | Justin Wilson | RuSPORT Racing | 50"341 |
| 13 | Alex Tagliani | Team Australia Racing | 50"373 |
| 14 | Charles Zwolsman | Mi-Jack Conquest Racing | 50"435 |
| 15 | Katherine Legge | PKV Racing | 50"457 |
| 16 | Jan Heylen | Dale Coyne Racing | 50"838 |
| 17 | Nicky Pastorelli | Rocketsports Racing | 51"628 |



San Jose