Mon AutoVelo
Saison 2005
Résultats - Archives
Portland 2005
| Date | 19 Juin 2005 | ![]() |
| Circuit | Portland | |
| Type | routier | |
| Longueur | 0.000 km | |
| Tours | 105 | |
| Distance | 0.000 km | |
| Meilleur tour | Sébastien Bourdais (Newman-Haas Racing) 59"923 - Tour 0 |
Palmares
Engagés
Course
| # | Pilote | Equipe | Tours | Temps/Ecart | Points | Statut |
| 1 | Christiano Da Matta | PKV Racing | 105 | 1h51'51"404 | 33(+2) | |
| 2 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 105 | + 10"128 | 29(+2) | |
| 3 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 105 | + 17"570 | 26(+1) | |
| 4 | Mario Dominguez | Forsythe Racing | 105 | + 18"640 | 23 | |
| 5 | AJ Allmendinger | RuSPORT Racing | 105 | + 26"706 | 21 | |
| 6 | Jimmy Vasser | PKV Racing | 105 | + 33"477 | 19 | |
| 7 | Andrew Ranger | Mi-Jack Conquest Racing | 105 | + 40"345 | 17 | |
| 8 | Ronnie Bremer | HVM Racing | 104 | + 1 tour | 15 | |
| 9 | Bjorn Wirdheim | HVM Racing | 104 | + 1 tour | 13 | |
| 10 | Timo Glock | Rocketsports Racing | 104 | + 1 tour | 11 | |
| 11 | Michael Valiante | Dale Coyne Racing | 104 | + 1 tour | 10 | |
| 12 | Nelson Philippe | Mi-Jack Conquest Racing | 104 | + 1 tour | 9 | |
| 13 | Ricardo Sperafico | Dale Coyne Racing | 104 | + 1 tour | 8 | |
| 14 | Marcus Marshall | Team Australia Racing | 103 | + 2 tours | 7 | |
| 15 | Ryan Hunter-Reay | Rocketsports Racing | 103 | + 2 tours | 6 | |
| 16 | Oriol Servia | Newman-Haas Racing | 79 | + 26 tours | 5 | Mécanique |
| 17 | Justin Wilson | RuSPORT Racing | 45 | + 60 tours | 7(+3) | Mécanique |
| 18 | Alex Tagliani | Team Australia Racing | 8 | + 97 tours | 3 | Mécanique |
Qualifications
| # | Pilote | Equipe | Temps/Ecart |
| 1 | Justin Wilson | RuSPORT Racing | 57"597 |
| 2 | AJ Allmendinger | RuSPORT Racing | 57"816 |
| 3 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 57"911 |
| 4 | Alex Tagliani | Team Australia Racing | 57"956 |
| 5 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 57"989 |
| 6 | Mario Dominguez | Forsythe Racing | 58"093 |
| 7 | Andrew Ranger | Mi-Jack Conquest Racing | 58"097 |
| 8 | Jimmy Vasser | PKV Racing | 58"134 |
| 9 | Ronnie Bremer | HVM Racing | 58"331 |
| 10 | Christiano Da Matta | PKV Racing | 58"343 |
| 11 | Timo Glock | Rocketsports Racing | 58"407 |
| 12 | Oriol Servia | Newman-Haas Racing | 58"669 |
| 13 | Bjorn Wirdheim | HVM Racing | 58"759 |
| 14 | Ricardo Sperafico | Dale Coyne Racing | 58"894 |
| 15 | Michael Valiante | Dale Coyne Racing | 59"055 |
| 16 | Ryan Hunter-Reay | Rocketsports Racing | 59"140 |
| 17 | Nelson Philippe | Mi-Jack Conquest Racing | 59"345 |
| 18 | Marcus Marshall | Team Australia Racing | 59"362 |



Portland