Mon AutoVelo
Saison 2003
Résultats - Archives
Portland 2003
| Date | 22 Juin 2003 | ![]() |
| Circuit | Portland | |
| Type | routier | |
| Longueur | 0.000 km | |
| Tours | 100 | |
| Distance | 0.000 km | |
| Meilleur tour | Alex Tagliani (Rocketsports Racing) 1'00"875 - Tour 0 |
Palmares
Engagés
Course
Qualifications
| # | Pilote | Equipe | Temps/Ecart |
| 1 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 58"793 |
| 2 | Michel Jourdain Jr | Rahal Lettermann Racing | 58"838 |
| 3 | Adrian Fernandez | Fernandez Racing | 58"948 |
| 4 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 58"976 |
| 5 | Alex Tagliani | Rocketsports Racing | 59"061 |
| 6 | Oriol Servia | Patrick Racing | 59"218 |
| 7 | Ryan Hunter-Reay | American Spirit Team Johansson | 59"219 |
| 8 | Darren Manning | Walker Racing | 59"225 |
| 9 | Jimmy Vasser | American Spirit Team Johansson | 59"392 |
| 10 | Patrick Carpentier | Forsythe Racing | 59"455 |
| 11 | Bruno Junquiera | Newman-Haas Racing | 59"464 |
| 12 | Mario Haberfeld | Mi-Jack Conquest Racing | 59"505 |
| 13 | Rodolfo Lavin | Walker Racing | 59"522 |
| 14 | Roberto Moreno | Herdez Competicion | 59"616 |
| 15 | Max Papis | PK Racing | 59"704 |
| 16 | Mario Dominguez | Herdez Competicion | 59"811 |
| 17 | Tiago Monteiro | Fittipaldi-Dingman Racing | 1'00"371 |
| 18 | Geoff Boss | Dale Coyne Racing | 1'00"699 |
| 19 | Gualter Salles | Dale Coyne Racing | 1'00"741 |



Portland