Mon AutoVelo
Saison 2004
Résultats - Archives
Milwaukee 2004
| Date | 5 Juin 2004 | |
| Circuit | Milwaukee | |
| Type | oval | |
| Longueur | 1.634 km | |
| Tours | 250 | |
| Distance | 408.500 km | |
| Meilleur tour | Ryan Hunter-Reay (Herdez Competicion) 21"765 - Tour 0 |
Palmares
Engagés
Course
| # | Pilote | Equipe | Tours | Temps/Ecart | Points | Statut |
| 1 | Ryan Hunter-Reay | Herdez Competicion | 250 | 1h59'12"397 | 34(+3) | |
| 2 | Patrick Carpentier | Forsythe Racing | 250 | + 5"865 | 27 | |
| 3 | Michel Jourdain Jr | RuSPORT Racing | 250 | + 11"349 | 25 | |
| 4 | Jimmy Vasser | PKV Racing | 249 | + 1 tour | 23 | |
| 5 | AJ Allmendinger | RuSPORT Racing | 249 | + 1 tour | 22(+1) | |
| 6 | Bruno Junquiera | Newman-Haas Racing | 248 | + 2 tours | 19 | |
| 7 | Oriol Servia | Dale Coyne Racing | 247 | + 3 tours | 17 | |
| 8 | Mario Dominguez | Herdez Competicion | 246 | + 4 tours | 15 | |
| 9 | Rodolfo Lavin | Forsythe Racing | 245 | + 5 tours | 13 | Contact |
| 10 | Mario Haberfeld | Walker Racing | 245 | + 5 tours | 11 | |
| 11 | Justin Wilson | Mi-Jack Conquest Racing | 244 | + 6 tours | 10 | |
| 12 | Roberto Gonzalez | PKV Racing | 243 | + 7 tours | 9 | |
| 13 | Alex Tagliani | Rocketsports Racing | 243 | + 7 tours | 8 | |
| 14 | Nelson Philippe | Rocketsports Racing | 240 | + 10 tours | 7 | |
| 15 | Alex Sperafico | Mi-Jack Conquest Racing | 240 | + 10 tours | 6 | |
| 16 | Gaston Mazzacane | Dale Coyne Racing | 79 | + 171 tours | 5 | Contact |
| 17 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 60 | + 190 tours | 4 | Contact |
| 18 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 50 | + 200 tours | 3 | Contact |
Qualifications
| # | Pilote | Equipe | Temps/Ecart |
| 1 | Ryan Hunter-Reay | Herdez Competicion | 20"509 |
| 2 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 20"667 |
| 3 | Patrick Carpentier | Forsythe Racing | 20"740 |
| 4 | Mario Dominguez | Herdez Competicion | 20"785 |
| 5 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 20"800 |
| 6 | Rodolfo Lavin | Forsythe Racing | 20"809 |
| 7 | Alex Tagliani | Rocketsports Racing | 20"815 |
| 8 | Jimmy Vasser | PKV Racing | 20"854 |
| 9 | Michel Jourdain Jr | RuSPORT Racing | 20"862 |
| 10 | Bruno Junquiera | Newman-Haas Racing | 20"867 |
| 11 | Oriol Servia | Dale Coyne Racing | 20"916 |
| 12 | Justin Wilson | Mi-Jack Conquest Racing | 21"184 |
| 13 | AJ Allmendinger | RuSPORT Racing | 21"352 |
| 14 | Roberto Gonzalez | PKV Racing | 21"483 |
| 15 | Mario Haberfeld | Walker Racing | 21"568 |
| 16 | Gaston Mazzacane | Dale Coyne Racing | 21"907 |
| 17 | Nelson Philippe | Rocketsports Racing | 21"955 |
| 18 | Alex Sperafico | Mi-Jack Conquest Racing | 22"388 |


Milwaukee