Mon AutoVelo
Saison 2003
Résultats - Archives
Milwaukee 2003
| Date | 31 Mai 2003 | |
| Circuit | Milwaukee | |
| Type | oval | |
| Longueur | 1.634 km | |
| Tours | 250 | |
| Distance | 408.500 km | |
| Meilleur tour | Patrick Carpentier (Forsythe Racing) 21.820 - Tour 0 |
Palmares
Engagés
Course
| # | Pilote | Equipe | Tours | Temps/Ecart | Points | Statut |
| 1 | Michel Jourdain Jr | Rahal Lettermann Racing | 250 | 2h16'45"692 | 21(+1) | |
| 2 | Oriol Servia | Patrick Racing | 250 | + 0"468 | 16 | |
| 3 | Patrick Carpentier | Forsythe Racing | 250 | + 0"704 | 14 | |
| 4 | Darren Manning | Walker Racing | 250 | + 1"173 | 12 | |
| 5 | Alex Tagliani | Rocketsports Racing | 250 | + 2"192 | 10 | |
| 6 | Adrian Fernandez | Fernandez Racing | 250 | + 3"106 | 8 | |
| 7 | Mario Haberfeld | Mi-Jack Conquest Racing | 250 | + 4"226 | 6 | |
| 8 | Mario Dominguez | Herdez Competicion | 250 | + 5"589 | 5 | |
| 9 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 250 | + 5"883 | 4 | |
| 10 | Tiago Monteiro | Fittipaldi-Dingman Racing | 250 | + 7"687 | 3 | |
| 11 | Jimmy Vasser | American Spirit Team Johansson | 250 | + 9"077 | 2 | |
| 12 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 249 | 1 | ||
| 13 | Gualter Salles | Dale Coyne Racing | 240 | |||
| 14 | Rodolfo Lavin | Walker Racing | 225 | |||
| 15 | Joel Camathias | Dale Coyne Racing | 150 | |||
| 16 | Ryan Hunter-Reay | American Spirit Team Johansson | 85 | |||
| 17 | Bruno Junquiera | Newman-Haas Racing | 3 | |||
| 18 | Patrick Lemarié | PK Racing | 3 | |||
| 19 | Roberto Moreno | Herdez Competicion | 3 |


Milwaukee