Mon AutoVelo
Saison 2003
Résultats - Archives
Miami 2003
| Date | 28 Septembre 2003 | |
| Circuit | Miami | |
| Type | urbain | |
| Longueur | 0.000 km | |
| Tours | 135 | |
| Distance | 0.000 km | |
| Meilleur tour | Adrian Fernandez (Fernandez Racing) 45"010 - Tour 0 |
Palmares
| Saison | Circuit | Vainqueur | Poleman | Meilleur tour |
| 2003 | Miami | M.Dominguez | A.Fernandez | A.Fernandez |
| 2002 | Miami | C.Da Matta | T.Kanaan | C.Fittipaldi |
| 1995 | Miami | J.Villeneuve | M.Andretti | S.Pruett |
| 1988 | Miami | - | - | - |
| 1987 | Miami | - | - | - |
| 1986 | Miami | - | - | - |
| 1985 | Miami | - | - | - |
Engagés
Course
Qualifications
| # | Pilote | Equipe | Temps/Ecart |
| 1 | Adrian Fernandez | Fernandez Racing | 44"253 |
| 2 | Bruno Junquiera | Newman-Haas Racing | 44"521 |
| 3 | Oriol Servia | Patrick Racing | 44"289 |
| 4 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 44"609 |
| 5 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 44"768 |
| 6 | Michel Jourdain Jr | Rahal Lettermann Racing | 44"939 |
| 7 | Roberto Moreno | Herdez Competicion | 45"140 |
| 8 | Mario Dominguez | Herdez Competicion | 45"157 |
| 9 | Tiago Monteiro | Fittipaldi-Dingman Racing | 45"318 |
| 10 | Alex Tagliani | Rocketsports Racing | 45"372 |
| 11 | Jimmy Vasser | American Spirit Team Johansson | 45"380 |
| 12 | Darren Manning | Walker Racing | 45"430 |
| 13 | Mario Haberfeld | Mi-Jack Conquest Racing | 45"441 |
| 14 | Ryan Hunter-Reay | American Spirit Team Johansson | 45"652 |
| 15 | Mika Salo | PK Racing | 45"686 |
| 16 | Rodolfo Lavin | Walker Racing | 46"319 |
| 17 | Geoff Boss | Dale Coyne Racing | 46"446 |
| 18 | Patrick Carpentier | Forsythe Racing | 46"765 |
| 19 | Alex Sperafico | Dale Coyne Racing | 48"871 |


Miami