Mon AutoVelo
Saison 2006
Résultats - Archives
GP de Long Beach 2006
| Date | 9 Avril 2006 | ![]() |
| Circuit | Long Beach | |
| Type | urbain | |
| Longueur | 0.000 km | |
| Tours | 74 | |
| Distance | 0.000 km | |
| Meilleur tour | Sébastien Bourdais (Newman-Haas Racing) 1'07"931 - Tour 0 |
Palmares
Engagés
Course
| # | Pilote | Equipe | Tours | Temps/Ecart | Points | Statut |
| 1 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 74 | 1h40'07"670 | 35(+4) | |
| 2 | Justin Wilson | RuSPORT Racing | 74 | + 14"096 | 27 | |
| 3 | Alex Tagliani | Team Australia Racing | 74 | + 20"485 | 25 | |
| 4 | Mario Dominguez | Forsythe Racing | 74 | + 22"612 | 23 | |
| 5 | Christiano Da Matta | Dale Coyne Racing | 74 | + 36"800 | 21 | |
| 6 | Andrew Ranger | Mi-Jack Conquest Racing | 74 | + 54"924 | 20(+1) | |
| 7 | Jan Heylen | Dale Coyne Racing | 74 | + 1'01"648 | 18(+1) | |
| 8 | Katherine Legge | PKV Racing | 74 | + 1'02"208 | 15 | |
| 9 | Will Power | Team Australia Racing | 73 | + 1 tour | 13 | |
| 10 | Antonio Pizzonia | Rocketsports Racing | 73 | + 1 tour | 11 | |
| 11 | Dan Clarke | HVM Racing | 72 | + 2 tours | 10 | |
| 12 | Charles Zwolsman | Mi-Jack Conquest Racing | 67 | + 7 tours | 9 | Contact |
| 13 | Nelson Philippe | HVM Racing | 46 | + 28 tours | 8 | Mécanique |
| 14 | Jimmy Vasser | PKV Racing | 24 | + 50 tours | 7 | Mécanique |
| 15 | Bruno Junquiera | Newman-Haas Racing | 1 | + 73 tours | 6 | Contact |
| 16 | AJ Allmendinger | RuSPORT Racing | 0 | + 74 tours | 5 | Contact |
| 17 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 0 | + 74 tours | 4 | Contact |
| 18 | Oriol Servia | PKV Racing | 0 | + 74 tours | 3 | Contact |
Qualifications
| # | Pilote | Equipe | Temps/Ecart |
| 1 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 1'06"886 |
| 2 | Justin Wilson | RuSPORT Racing | 1'07"208 |
| 3 | Bruno Junquiera | Newman-Haas Racing | 1'07"225 |
| 4 | AJ Allmendinger | RuSPORT Racing | 1'07"249 |
| 5 | Mario Dominguez | Forsythe Racing | 1'07"301 |
| 6 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 1'07"408 |
| 7 | Alex Tagliani | Team Australia Racing | 1'07"717 |
| 8 | Oriol Servia | PKV Racing | 1'07"869 |
| 9 | Will Power | Team Australia Racing | 1'07"965 |
| 10 | Christiano Da Matta | Dale Coyne Racing | 1'07"982 |
| 11 | Antonio Pizzonia | Rocketsports Racing | 1'08"242 |
| 12 | Jimmy Vasser | PKV Racing | 1'08"246 |
| 13 | Dan Clarke | HVM Racing | 1'08"410 |
| 14 | Jan Heylen | Dale Coyne Racing | 1'08"641 |
| 15 | Nelson Philippe | HVM Racing | 1'08"647 |
| 16 | Andrew Ranger | Mi-Jack Conquest Racing | 1'08"855 |
| 17 | Katherine Legge | PKV Racing | 1'09"254 |
| 18 | Charles Zwolsman | Mi-Jack Conquest Racing | 1'09"554 |



Long Beach