Mon AutoVelo
Saison 2003
Résultats - Archives
GP de Long Beach 2003
| Date | 13 Avril 2003 | ![]() |
| Circuit | Long Beach | |
| Type | urbain | |
| Longueur | 0.000 km | |
| Tours | 90 | |
| Distance | 0.000 km | |
| Meilleur tour | Michel Jourdain Jr (Rahal Lettermann Racing) 1'09"050 - Tour 0 |
Palmares
Engagés
Course
Qualifications
| # | Pilote | Equipe | Temps/Ecart |
| 1 | Michel Jourdain Jr | Rahal Lettermann Racing | 1'08"177 |
| 2 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 1'09"079 |
| 3 | Alex Tagliani | Rocketsports Racing | 1'08"371 |
| 4 | Bruno Junquiera | Newman-Haas Racing | 1'08"537 |
| 5 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 1'08"549 |
| 6 | Patrick Carpentier | Forsythe Racing | 1'08"660 |
| 7 | Adrian Fernandez | Fernandez Racing | 1'08"784 |
| 8 | Oriol Servia | Patrick Racing | 1'08"821 |
| 9 | Roberto Moreno | Herdez Competicion | 1'09"028 |
| 10 | Darren Manning | Walker Racing | 1'09"135 |
| 11 | Mario Dominguez | Herdez Competicion | 1'09"222 |
| 12 | Ryan Hunter-Reay | American Spirit Team Johansson | 1'09"359 |
| 13 | Patrick Lemarié | PK Racing | 1'09"736 |
| 14 | Jimmy Vasser | American Spirit Team Johansson | 1'09"765 |
| 15 | Mario Haberfeld | Mi-Jack Conquest Racing | 1'10"014 |
| 16 | Tiago Monteiro | Fittipaldi-Dingman Racing | 1'10"092 |
| 17 | Rodolfo Lavin | Walker Racing | 1'11"082 |
| 18 | Joel Camathias | Dale Coyne Racing | 1'11"303 |
| 19 | Alex Yoong | Dale Coyne Racing | 1'11"566 |



Long Beach