Mon AutoVelo
Saison 2004
Résultats - Archives
Elkhart Lake 2004
| Date | 8 Août 2004 | ![]() |
| Circuit | Elkhart Lake | |
| Type | routier | |
| Longueur | 0.000 km | |
| Tours | 48 | |
| Distance | 0.000 km | |
| Meilleur tour | Bruno Junquiera (Newman-Haas Racing) 1'45"504 - Tour 0 |
Palmares
Engagés
Course
| # | Pilote | Equipe | Tours | Temps/Ecart | Points | Statut |
| 1 | Alex Tagliani | Rocketsports Racing | 48 | 1h45'07"288 | 33(+2) | |
| 2 | Rodolfo Lavin | Forsythe Racing | 48 | + 1"855 | 28(+1) | |
| 3 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 48 | + 2"767 | 27(+2) | |
| 4 | Ryan Hunter-Reay | Herdez Competicion | 48 | + 3"814 | 24(+1) | |
| 5 | Mario Dominguez | Herdez Competicion | 48 | + 4"398 | 21 | |
| 6 | Oriol Servia | Dale Coyne Racing | 48 | + 6"390 | 19 | |
| 7 | Justin Wilson | Mi-Jack Conquest Racing | 48 | + 8"500 | 17 | |
| 8 | Jimmy Vasser | PKV Racing | 48 | + 8"546 | 15 | |
| 9 | Michel Jourdain Jr | RuSPORT Racing | 48 | + 9"056 | 13 | |
| 10 | Guy Smith | Rocketsports Racing | 48 | + 9"997 | 11 | |
| 11 | Mario Haberfeld | Walker Racing | 48 | + 16"725 | 10 | |
| 12 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 48 | + 26"616 | 10(+1) | |
| 13 | AJ Allmendinger | RuSPORT Racing | 47 | + 1 tour | 8 | |
| 14 | Patrick Carpentier | Forsythe Racing | 46 | + 2 tours | 7 | |
| 15 | Bruno Junquiera | Newman-Haas Racing | 46 | + 2 tours | 7(+1) | |
| 16 | Roberto Gonzalez | PKV Racing | 46 | + 2 tours | 5 | |
| 17 | Alex Sperafico | Mi-Jack Conquest Racing | 46 | + 2 tours | 4 | |
| 18 | Gaston Mazzacane | Dale Coyne Racing | 29 | + 19 tours | 3 | Abandon |
Qualifications
| # | Pilote | Equipe | Temps/Ecart |
| 1 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 1'43"046 |
| 2 | Ryan Hunter-Reay | Herdez Competicion | 1'43"909 |
| 3 | Jimmy Vasser | PKV Racing | 1'43"374 |
| 4 | Bruno Junquiera | Newman-Haas Racing | 1'43"606 |
| 5 | Patrick Carpentier | Forsythe Racing | 1'43"753 |
| 6 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 1'43"933 |
| 7 | AJ Allmendinger | RuSPORT Racing | 1'44"058 |
| 8 | Oriol Servia | Dale Coyne Racing | 1'44"105 |
| 9 | Justin Wilson | Mi-Jack Conquest Racing | 1'44"463 |
| 10 | Rodolfo Lavin | Forsythe Racing | 1'44"663 |
| 11 | Michel Jourdain Jr | RuSPORT Racing | 1'44"708 |
| 12 | Mario Haberfeld | Walker Racing | 1'45"074 |
| 13 | Alex Tagliani | Rocketsports Racing | 1'45"172 |
| 14 | Roberto Gonzalez | PKV Racing | 1'45"361 |
| 15 | Mario Dominguez | Herdez Competicion | 1'45"496 |
| 16 | Guy Smith | Rocketsports Racing | 1'46"025 |
| 17 | Alex Sperafico | Mi-Jack Conquest Racing | 1'46"321 |
| 18 | Gaston Mazzacane | Dale Coyne Racing | 1'46"878 |



Elkhart Lake