Mon AutoVelo
Saison 2006
Résultats - Archives
Edmonton 2006
| Date | 23 Juillet 2006 | ![]() |
| Circuit | Edmonton | |
| Type | routier | |
| Longueur | 0.000 km | |
| Tours | 85 | |
| Distance | 0.000 km | |
| Meilleur tour | Justin Wilson (RuSPORT Racing) 59"200 - Tour 0 |
Palmares
| Saison | Circuit | Vainqueur | Poleman | Meilleur tour |
| 2007 | Edmonton | S.Bourdais | W.Power | S.Bourdais |
| 2006 | Edmonton | J.Wilson | S.Bourdais | J.Wilson |
| 2005 | Edmonton | S.Bourdais | A.Allmendinger | A.Allmendinger |
Engagés
Course
| # | Pilote | Equipe | Tours | Temps/Ecart | Points | Statut |
| 1 | Justin Wilson | RuSPORT Racing | 85 | 1h40'30"635 | 33(+2) | |
| 2 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 85 | + 5"319 | 30(+3) | |
| 3 | AJ Allmendinger | Forsythe Racing | 85 | + 9"946 | 25 | |
| 4 | Oriol Servia | PKV Racing | 85 | + 12"650 | 23 | |
| 5 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 85 | + 16"609 | 22(+1) | |
| 6 | Will Power | Team Australia Racing | 85 | + 27"803 | 19 | |
| 7 | Andrew Ranger | Mi-Jack Conquest Racing | 84 | + 1 tour | 17 | |
| 8 | Mario Dominguez | Dale Coyne Racing | 84 | + 1 tour | 15 | |
| 9 | Dan Clarke | HVM Racing | 84 | + 1 tour | 14(+1) | |
| 10 | Charles Zwolsman | Mi-Jack Conquest Racing | 82 | + 3 tours | 11 | |
| 11 | Tonis Kasemets | Rocketsports Racing | 82 | + 3 tours | 10 | |
| 12 | Alex Tagliani | Team Australia Racing | 78 | + 7 tours | 9 | Contact |
| 13 | Katherine Legge | PKV Racing | 73 | + 12 tours | 8 | |
| 14 | Nelson Philippe | HVM Racing | 69 | + 16 tours | 7 | Contact |
| 15 | Bruno Junquiera | Newman-Haas Racing | 54 | + 31 tours | 6 | Mécanique |
| 16 | Jan Heylen | Dale Coyne Racing | 10 | + 75 tours | 5 | Contact |
| 17 | Nicky Pastorelli | Rocketsports Racing | 4 | + 81 tours | 4 | Contact |
| 18 | Christiano Da Matta | RuSPORT Racing | 0 | + 85 tours | 3 | Contact |
Qualifications
| # | Pilote | Equipe | Temps/Ecart |
| 1 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 58"560 |
| 2 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 58"622 |
| 3 | Justin Wilson | RuSPORT Racing | 58"665 |
| 4 | AJ Allmendinger | Forsythe Racing | 58"893 |
| 5 | Oriol Servia | PKV Racing | 59"324 |
| 6 | Will Power | Team Australia Racing | 59"460 |
| 7 | Nelson Philippe | HVM Racing | 59"510 |
| 8 | Andrew Ranger | Mi-Jack Conquest Racing | 1'00"071 |
| 9 | Bruno Junquiera | Newman-Haas Racing | 1'00"085 |
| 10 | Mario Dominguez | Dale Coyne Racing | 1'00"106 |
| 11 | Alex Tagliani | Team Australia Racing | 1'00"110 |
| 12 | Jan Heylen | Dale Coyne Racing | 1'00"199 |
| 13 | Charles Zwolsman | Mi-Jack Conquest Racing | 1'00"291 |
| 14 | Christiano Da Matta | RuSPORT Racing | 1'00"305 |
| 15 | Katherine Legge | PKV Racing | 1'00"358 |
| 16 | Nicky Pastorelli | Rocketsports Racing | 1'00"978 |
| 17 | Dan Clarke | HVM Racing | 1'01"215 |
| 18 | Tonis Kasemets | Rocketsports Racing | 1'01"704 |



Edmonton