Mon AutoVelo
Saison 2005
Résultats - Archives
Edmonton 2005
| Date | 17 Juillet 2005 | ![]() |
| Circuit | Edmonton | |
| Type | routier | |
| Longueur | 0.000 km | |
| Tours | 88 | |
| Distance | 0.000 km | |
| Meilleur tour | AJ Allmendinger (RuSPORT Racing) 59"900 - Tour 0 |
Palmares
| Saison | Circuit | Vainqueur | Poleman | Meilleur tour |
| 2007 | Edmonton | S.Bourdais | W.Power | S.Bourdais |
| 2006 | Edmonton | J.Wilson | S.Bourdais | J.Wilson |
| 2005 | Edmonton | S.Bourdais | A.Allmendinger | A.Allmendinger |
Engagés
Course
| # | Pilote | Equipe | Tours | Temps/Ecart | Points | Statut |
| 1 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 88 | 1h38'55"730 | 32(+1) | |
| 2 | Oriol Servia | Newman-Haas Racing | 88 | + 0"596 | 28(+1) | |
| 3 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 88 | + 1"335 | 26(+1) | |
| 4 | Justin Wilson | RuSPORT Racing | 88 | + 1"615 | 24(+1) | |
| 5 | Mario Dominguez | Forsythe Racing | 88 | + 12"042 | 21 | |
| 6 | Ronnie Bremer | Dale Coyne Racing | 88 | + 12"397 | 20(+1) | |
| 7 | Alex Tagliani | Team Australia Racing | 87 | + 1 tour | 17 | |
| 8 | Marcus Marshall | Team Australia Racing | 87 | + 1 tour | 15 | |
| 9 | Nelson Philippe | Mi-Jack Conquest Racing | 87 | + 1 tour | 13 | |
| 10 | Ricardo Sperafico | Dale Coyne Racing | 87 | + 1 tour | 11 | |
| 11 | Jimmy Vasser | PKV Racing | 86 | + 2 tours | 10 | |
| 12 | Alex Sperafico | HVM Racing | 86 | + 2 tours | 9 | |
| 13 | Timo Glock | Rocketsports Racing | 83 | + 5 tours | 8 | Contact |
| 14 | AJ Allmendinger | RuSPORT Racing | 80 | + 8 tours | 11(+4) | Contact |
| 15 | Bjorn Wirdheim | HVM Racing | 74 | + 14 tours | 6 | Contact |
| 16 | Ryan Hunter-Reay | Rocketsports Racing | 51 | + 37 tours | 5 | Electrique |
| 17 | Christiano Da Matta | PKV Racing | 7 | + 81 tours | 4 | Mécanique |
| 18 | Andrew Ranger | Mi-Jack Conquest Racing | 3 | + 85 tours | 3 | Contact |
Qualifications
| # | Pilote | Equipe | Temps/Ecart |
| 1 | AJ Allmendinger | RuSPORT Racing | 58"628 |
| 2 | Justin Wilson | RuSPORT Racing | 58"954 |
| 3 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 59"497 |
| 4 | Oriol Servia | Newman-Haas Racing | 59"592 |
| 5 | Christiano Da Matta | PKV Racing | 59"769 |
| 6 | Alex Tagliani | Team Australia Racing | 59"782 |
| 7 | Jimmy Vasser | PKV Racing | 59"873 |
| 8 | Mario Dominguez | Forsythe Racing | 59"990 |
| 9 | Timo Glock | Rocketsports Racing | 1'00"121 |
| 10 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 1'00"462 |
| 11 | Bjorn Wirdheim | HVM Racing | 1'00"569 |
| 12 | Nelson Philippe | Mi-Jack Conquest Racing | 1'00"777 |
| 13 | Ricardo Sperafico | Dale Coyne Racing | 1'00"884 |
| 14 | Ryan Hunter-Reay | Rocketsports Racing | 1'00"916 |
| 15 | Andrew Ranger | Mi-Jack Conquest Racing | 1'01"271 |
| 16 | Ronnie Bremer | Dale Coyne Racing | 1'01"349 |
| 17 | Alex Sperafico | HVM Racing | 1'01"984 |
| 18 | Marcus Marshall | Team Australia Racing | 1'03"811 |



Edmonton