Mon AutoVelo
Saison 2005
Résultats - Archives
Denver 2005
| Date | 14 Août 2005 | ![]() |
| Circuit | Denver | |
| Type | urbain | |
| Longueur | 0.000 km | |
| Tours | 97 | |
| Distance | 0.000 km | |
| Meilleur tour | Sébastien Bourdais (Newman-Haas Racing) 1'00"574 - Tour 0 |
Palmares
| Saison | Circuit | Vainqueur | Poleman | Meilleur tour |
| 2006 | Denver | A.Allmendinger | S.Bourdais | S.Bourdais |
| 2005 | Denver | S.Bourdais | P.Tracy | S.Bourdais |
| 2004 | Denver | S.Bourdais | S.Bourdais | S.Bourdais |
| 2003 | Denver | B.Junquiera | B.Junquiera | M.Haberfeld |
| 2002 | Denver | B.Junquiera | B.Junquiera | K.Bräck |
| 1991 | Denver | - | - | - |
| 1990 | Denver | - | - | - |
Engagés
Course
| # | Pilote | Equipe | Tours | Temps/Ecart | Points | Statut |
| 1 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 97 | 1h49'45"135 | 33(+2) | |
| 2 | Mario Dominguez | Forsythe Racing | 97 | + 15"269 | 27 | |
| 3 | AJ Allmendinger | RuSPORT Racing | 97 | + 17"207 | 25 | |
| 4 | Oriol Servia | Newman-Haas Racing | 97 | + 35"775 | 23 | |
| 5 | Rodolfo Lavin | HVM Racing | 97 | + 37"629 | 21 | |
| 6 | Ryan Hunter-Reay | Rocketsports Racing | 97 | + 43"237 | 20(+1) | |
| 7 | Ronnie Bremer | Dale Coyne Racing | 97 | + 47"487 | 17 | |
| 8 | Ricardo Sperafico | Dale Coyne Racing | 97 | + 52"470 | 15 | |
| 9 | Nelson Philippe | Mi-Jack Conquest Racing | 97 | + 1'02"902 | 13 | |
| 10 | Andrew Ranger | Mi-Jack Conquest Racing | 96 | + 1 tour | 11 | |
| 11 | Bjorn Wirdheim | HVM Racing | 96 | + 1 tour | 10 | |
| 12 | Marcus Marshall | Team Australia Racing | 94 | + 3 tours | 9 | |
| 13 | Timo Glock | Rocketsports Racing | 88 | + 9 tours | 8 | Mécanique |
| 14 | Alex Tagliani | Team Australia Racing | 82 | + 15 tours | 7 | |
| 15 | Jimmy Vasser | PKV Racing | 64 | + 33 tours | 6 | Mécanique |
| 16 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 62 | + 35 tours | 8(+3) | Contact |
| 17 | Justin Wilson | RuSPORT Racing | 0 | + 97 tours | 4 | Contact |
| 18 | Christiano Da Matta | PKV Racing | 0 | + 97 tours | 3 | Contact |
Qualifications
| # | Pilote | Equipe | Temps/Ecart |
| 1 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 59"432 |
| 2 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 59"541 |
| 3 | Mario Dominguez | Forsythe Racing | 59"644 |
| 4 | AJ Allmendinger | RuSPORT Racing | 59"938 |
| 5 | Justin Wilson | RuSPORT Racing | 59"962 |
| 6 | Jimmy Vasser | PKV Racing | 59"995 |
| 7 | Alex Tagliani | Team Australia Racing | 1'00"156 |
| 8 | Oriol Servia | Newman-Haas Racing | 1'00"331 |
| 9 | Christiano Da Matta | PKV Racing | 1'00"493 |
| 10 | Timo Glock | Rocketsports Racing | 1'00"529 |
| 11 | Andrew Ranger | Mi-Jack Conquest Racing | 1'00"704 |
| 12 | Ricardo Sperafico | Dale Coyne Racing | 1'00"732 |
| 13 | Rodolfo Lavin | HVM Racing | 1'00"766 |
| 14 | Bjorn Wirdheim | HVM Racing | 1'00"863 |
| 15 | Nelson Philippe | Mi-Jack Conquest Racing | 1'00"915 |
| 16 | Ronnie Bremer | Dale Coyne Racing | 1'01"093 |
| 17 | Ryan Hunter-Reay | Rocketsports Racing | 1'01"342 |
| 18 | Marcus Marshall | Team Australia Racing | 1'02"064 |



Denver