Mon AutoVelo
Saison 2006
Résultats - Archives
Cleveland 2006
| Date | 25 Juin 2006 | ![]() |
| Circuit | Cleveland | |
| Type | routier | |
| Longueur | 0.000 km | |
| Tours | 95 | |
| Distance | 0.000 km | |
| Meilleur tour | Nelson Philippe (HVM Racing) 57"508 - Tour 0 |
Palmares
Engagés
Course
| # | Pilote | Equipe | Tours | Temps/Ecart | Points | Statut |
| 1 | AJ Allmendinger | Forsythe Racing | 95 | 2h00'22"619 | 33(+2) | |
| 2 | Bruno Junquiera | Newman-Haas Racing | 95 | + 3"279 | 28(+1) | |
| 3 | Oriol Servia | PKV Racing | 95 | + 3"505 | 26(+1) | |
| 4 | Alex Tagliani | Team Australia Racing | 95 | + 6"708 | 24(+1) | |
| 5 | Jan Heylen | Dale Coyne Racing | 95 | + 11"031 | 22(+1) | |
| 6 | Mario Dominguez | Dale Coyne Racing | 94 | + 1 tour | 19 | Accrochage |
| 7 | Dan Clarke | HVM Racing | 94 | + 1 tour | 17 | Accrochage |
| 8 | Katherine Legge | PKV Racing | 94 | + 1 tour | 15 | |
| 9 | Will Power | Team Australia Racing | 94 | + 1 tour | 13 | |
| 10 | Nelson Philippe | HVM Racing | 93 | + 2 tours | 13(+2) | |
| 11 | Andrew Ranger | Mi-Jack Conquest Racing | 92 | + 3 tours | 10 | |
| 12 | Tonis Kasemets | Rocketsports Racing | 91 | + 4 tours | 9 | |
| 13 | Justin Wilson | RuSPORT Racing | 77 | + 18 tours | 8 | Suspension |
| 14 | Christiano Da Matta | RuSPORT Racing | 75 | + 20 tours | 7 | |
| 15 | Charles Zwolsman | Mi-Jack Conquest Racing | 68 | + 27 tours | 6 | Mécanique |
| 16 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 41 | + 54 tours | 5 | Contact |
| 17 | Nicky Pastorelli | Rocketsports Racing | 22 | + 73 tours | 4 | Contact |
| 18 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 0 | + 95 tours | 4(+1) | Contact |
Qualifications
| # | Pilote | Equipe | Temps/Ecart |
| 1 | AJ Allmendinger | Forsythe Racing | 56"283 |
| 2 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 56"638 |
| 3 | Justin Wilson | RuSPORT Racing | 56"651 |
| 4 | Oriol Servia | PKV Racing | 56"855 |
| 5 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 57"011 |
| 6 | Nelson Philippe | HVM Racing | 57"162 |
| 7 | Bruno Junquiera | Newman-Haas Racing | 57"178 |
| 8 | Alex Tagliani | Team Australia Racing | 57"401 |
| 9 | Will Power | Team Australia Racing | 57"538 |
| 10 | Christiano Da Matta | RuSPORT Racing | 57"570 |
| 11 | Dan Clarke | HVM Racing | 57"619 |
| 12 | Andrew Ranger | Mi-Jack Conquest Racing | 57"772 |
| 13 | Charles Zwolsman | Mi-Jack Conquest Racing | 58"023 |
| 14 | Katherine Legge | PKV Racing | 58"048 |
| 15 | Nicky Pastorelli | Rocketsports Racing | 58"179 |
| 16 | Jan Heylen | Dale Coyne Racing | 58"261 |
| 17 | Mario Dominguez | Dale Coyne Racing | 58"801 |
| 18 | Tonis Kasemets | Rocketsports Racing | 59"549 |



Cleveland