Mon AutoVelo
Saison 2003
Résultats - Archives
Cleveland 2003
| Date | 5 Juillet 2003 | ![]() |
| Circuit | Cleveland | |
| Type | routier | |
| Longueur | 0.000 km | |
| Tours | 115 | |
| Distance | 0.000 km | |
| Meilleur tour | Sébastien Bourdais (Newman-Haas Racing) 58"949 - Tour 0 |
Palmares
Engagés
Course
| # | Pilote | Equipe | Tours | Temps/Ecart | Points | Statut |
| 1 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 115 | 2h03'51"974 | 21(+1) | |
| 2 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 115 | + 2"241 | 18(+2) | |
| 3 | Bruno Junquiera | Newman-Haas Racing | 115 | + 2"978 | 14 | |
| 4 | Patrick Carpentier | Forsythe Racing | 115 | + 7"837 | 12 | |
| 5 | Mario Dominguez | Herdez Competicion | 115 | + 8"235 | 10 | |
| 6 | Oriol Servia | Patrick Racing | 115 | + 9"865 | 8 | |
| 7 | Michel Jourdain Jr | Rahal Lettermann Racing | 115 | + 10"526 | 6 | |
| 8 | Alex Tagliani | Rocketsports Racing | 115 | + 12"961 | 5 | |
| 9 | Ryan Hunter-Reay | American Spirit Team Johansson | 115 | + 15"359 | 4 | |
| 10 | Darren Manning | Walker Racing | 115 | + 22"223 | 3 | |
| 11 | Adrian Fernandez | Fernandez Racing | 114 | + 1 tour | 2 | |
| 12 | Max Papis | PK Racing | 114 | + 1 tour | 1 | |
| 13 | Jimmy Vasser | American Spirit Team Johansson | 113 | + 2 tours | ||
| 14 | Rodolfo Lavin | Walker Racing | 112 | + 3 tours | ||
| 15 | Mario Haberfeld | Mi-Jack Conquest Racing | 110 | + 5 tours | ||
| 16 | Geoff Boss | Dale Coyne Racing | 38 | + 77 tours | Suspension | |
| 17 | Gualter Salles | Dale Coyne Racing | 18 | + 97 tours | Mécanique | |
| 18 | Roberto Moreno | Herdez Competicion | 16 | + 99 tours | Contact | |
| 19 | Tiago Monteiro | Fittipaldi-Dingman Racing | 0 | + 115 tours | Non partant |
Qualifications
| # | Pilote | Equipe | Temps/Ecart |
| 1 | Sébastien Bourdais | Newman-Haas Racing | 58"014 |
| 2 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 58"405 |
| 3 | Patrick Carpentier | Forsythe Racing | 58"449 |
| 4 | Oriol Servia | Patrick Racing | 58"502 |
| 5 | Bruno Junquiera | Newman-Haas Racing | 58"506 |
| 6 | Michel Jourdain Jr | Rahal Lettermann Racing | 58"700 |
| 7 | Alex Tagliani | Rocketsports Racing | 58"718 |
| 8 | Mario Dominguez | Herdez Competicion | 58"724 |
| 9 | Roberto Moreno | Herdez Competicion | 58"845 |
| 10 | Jimmy Vasser | American Spirit Team Johansson | 58"861 |
| 11 | Ryan Hunter-Reay | American Spirit Team Johansson | 59"073 |
| 12 | Mario Haberfeld | Mi-Jack Conquest Racing | 59"141 |
| 13 | Darren Manning | Walker Racing | 59"167 |
| 14 | Adrian Fernandez | Fernandez Racing | 59"306 |
| 15 | Rodolfo Lavin | Walker Racing | 59"531 |
| 16 | Tiago Monteiro | Fittipaldi-Dingman Racing | 59"822 |
| 17 | Gualter Salles | Dale Coyne Racing | 59"822 |
| 18 | Max Papis | PK Racing | 59"968 |
| 19 | Geoff Boss | Dale Coyne Racing | 1'00"020 |



Cleveland