Mon AutoVelo
Saison 2006
Classements 2006
Pilotes
| # | Pilote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | S.Bourdais | 35 | 33 | 34 | 34 | 26 | 4 | 25 | 30 | 34 | 20 | 35 | 28 | 15 | 34 | 387 |
| 2 | J.Wilson | 27 | 21 | 29 | 28 | 27 | 8 | 25 | 33 | 26 | 16 | 8 | 21 | - | 29 | 298 |
| 3 | A.Allmendinger | 5 | 15 | 25 | 24 | 33 | 33 | 33 | 25 | 17 | 33 | 5 | 32 | 5 | - | 285 |
| 4 | N.Philippe | 8 | 23 | 4 | 26 | 15 | 13 | 9 | 7 | 23 | 21 | 26 | 7 | 32 | 17 | 231 |
| 5 | B.Junquiera | 6 | 12 | 11 | 6 | 24 | 28 | 15 | 6 | 4 | 28 | 9 | 28 | 19 | 23 | 219 |
| 6 | W.Power | 13 | 17 | 10 | 10 | 4 | 13 | 18 | 19 | 19 | 23 | 21 | 8 | 12 | 26 | 213 |
| 7 | P.Tracy | 4 | 27 | 23 | 5 | 17 | 5 | 27 | 22 | - | 16 | 27 | 11 | 25 | - | 209 |
| 8 | A.Tagliani | 25 | 10 | 21 | - | 10 | 24 | 20 | 9 | 7 | 5 | 17 | 10 | 25 | 22 | 205 |
| 9 | M.Dominguez | 23 | 27 | 19 | - | 7 | 19 | 10 | 15 | 21 | 8 | 11 | 9 | 29 | 4 | 202 |
| 10 | A.Ranger | 20 | 20 | 18 | 17 | 14 | 10 | 11 | 17 | 8 | 7 | 6 | 15 | 21 | 16 | 200 |
| 11 | O.Servia | 3 | 9 | 15 | 21 | 11 | 26 | 10 | 23 | 16 | 6 | 5 | 24 | 9 | 19 | 197 |
| 12 | D.Clarke | 10 | 5 | 9 | 15 | 19 | 17 | 4 | 14 | 5 | 26 | 23 | 21 | 4 | 3 | 175 |
| 13 | C.Zwolsman | 9 | 6 | 9 | 13 | 9 | 6 | 13 | 11 | 14 | 11 | 15 | 18 | 18 | 10 | 162 |
| 14 | J.Heylen | 18 | 8 | 5 | 9 | 6 | 22 | 5 | 5 | 10 | 10 | 13 | 13 | 8 | 8 | 140 |
| 15 | C.Da Matta | 21 | 13 | 13 | 8 | 21 | 7 | 21 | 3 | 27 | - | - | - | - | - | 134 |
| 16 | K.Legge | 15 | 7 | 7 | 20 | 8 | 15 | 7 | 8 | 9 | 13 | 8 | 5 | 6 | 5 | 133 |
| 17 | N.Pastorelli | - | 4 | 6 | 11 | 4 | 4 | - | 4 | 11 | 9 | 20 | - | - | - | 73 |
| 18 | A.Pizzonia | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 12 | 9 | 43 |
| 19 | T.Kasemets | - | - | - | - | 5 | 9 | 6 | 10 | - | - | - | 4 | - | - | 34 |
| 20 | A.Wirth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 19 |
| 21 | R.Briscoe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | 17 |
| 22 | D.Martinez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 23 | B.Rice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| 24 | J.Vasser | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 25 | J.Caceres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
Rookies
| # | Pilote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | W.Power | 13 | 17 | 10 | 10 | 4 | 13 | 18 | 19 | 19 | 23 | 21 | 8 | 12 | 26 | 213 |
| 2 | D.Clarke | 10 | 5 | 9 | 15 | 19 | 17 | 4 | 14 | 5 | 26 | 23 | 21 | 4 | 3 | 175 |
| 3 | C.Zwolsman | 9 | 6 | 9 | 13 | 9 | 6 | 13 | 11 | 14 | 11 | 15 | 18 | 18 | 10 | 162 |
| 4 | J.Heylen | 18 | 8 | 5 | 9 | 6 | 22 | 5 | 5 | 10 | 10 | 13 | 13 | 8 | 8 | 140 |
| 5 | K.Legge | 15 | 7 | 7 | 20 | 8 | 15 | 7 | 8 | 9 | 13 | 8 | 5 | 6 | 5 | 133 |
| 6 | N.Pastorelli | - | 4 | 6 | 11 | 4 | 4 | - | 4 | 11 | 9 | 20 | - | - | - | 73 |
| 7 | A.Pizzonia | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 12 | 9 | 43 |
| 8 | T.Kasemets | - | - | - | - | 5 | 9 | 6 | 10 | - | - | - | 4 | - | - | 34 |
| 9 | A.Wirth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 19 |
| 10 | R.Briscoe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | 17 |
| 11 | D.Martinez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 12 | B.Rice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| 13 | J.Caceres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |





